2013年1-2月中國生鐵產量及增長趨勢
http://www.xibaipo.cc 2013-07-05 13:25 中企顧問網
本文導讀:2013年1-2月全國生鐵累計產量11579.2萬噸,同比增長7.8%。
中企顧問網數據顯示:2013年1-2月全國生鐵累計產量11579.2萬噸,同比增長7.8%。
地區 | 本年累計 | 去年同期 累計 | 累計比去年 同期增長 % | 各地區占全國總產量比例(%) | ||
本年累計 | 去年同期 | 差值 | ||||
總計 | 11579.2 | 10737 | 7.8 | 100 | 100 | 0 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 369.4 | 335.6 | 10.1 | 3.19 | 3.13 | 0.06 |
河北 | 3215.5 | 2947.3 | 9.1 | 27.77 | 27.45 | 0.32 |
山西 | 667.1 | 628.3 | 6.2 | 5.76 | 5.85 | -0.09 |
內蒙古 | 203.5 | 194.1 | 4.8 | 1.76 | 1.81 | -0.05 |
遼寧 | 917.5 | 811 | 13.1 | 7.92 | 7.55 | 0.37 |
吉林 | 155.6 | 135 | 15.3 | 1.34 | 1.26 | 0.09 |
黑龍江 | 108.4 | 100.2 | 8.2 | 0.94 | 0.93 | 0 |
上海 | 287.4 | 316 | -9.1 | 2.48 | 2.94 | -0.46 |
江蘇 | 1051.2 | 916.9 | 14.6 | 9.08 | 8.54 | 0.54 |
浙江 | 190.2 | 162.4 | 17.1 | 1.64 | 1.51 | 0.13 |
安徽 | 311.5 | 303.6 | 2.6 | 2.69 | 2.83 | -0.14 |
福建 | 101.7 | 70.7 | 43.8 | 0.88 | 0.66 | 0.22 |
江西 | 306.1 | 321.2 | -4.7 | 2.64 | 2.99 | -0.35 |
山東 | 992.9 | 926.7 | 7.1 | 8.57 | 8.63 | -0.06 |
河南 | 360.2 | 327.7 | 9.9 | 3.11 | 3.05 | 0.06 |
湖北 | 387.5 | 410.5 | -5.6 | 3.35 | 3.82 | -0.48 |
湖南 | 249.2 | 287.6 | -13.4 | 2.15 | 2.68 | -0.53 |
廣東 | 187 | 184.5 | 1.4 | 1.61 | 1.72 | -0.1 |
廣西 | 261 | 215.1 | 21.3 | 2.25 | 2 | 0.25 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重慶 | 93.5 | 90.2 | 3.7 | 0.81 | 0.84 | -0.03 |
四川 | 270.4 | 283.7 | -4.7 | 2.34 | 2.64 | -0.31 |
貴州 | 94.3 | 88.2 | 6.9 | 0.81 | 0.82 | -0.01 |
云南 | 280.9 | 209.6 | 34 | 2.43 | 1.95 | 0.47 |
陜西 | 160.8 | 103.5 | 55.4 | 1.39 | 0.96 | 0.42 |
甘肅 | 129.8 | 130.3 | -0.4 | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
青海 | 27.9 | 21.2 | 31.6 | 0.24 | 0.2 | 0.04 |
寧夏 | 13.8 | 12.8 | 7.8 | 0.12 | 0.12 | 0 |
新疆 | 184.9 | 203.1 | -9 | 1.6 | 1.89 | -0.29 |
總計 | 11579.2 | 10737 | 7.8 | 100 | 100 | 0 |
如需更多數據定制服務,敬請來電咨詢(400-700-9228)
數據來源:中企顧問網整理