2013年1-2月中國焦炭產量及增長趨勢
http://www.xibaipo.cc 2013-07-09 10:22 中企顧問網
本文導讀:2013年1-2月全國焦炭累計產量7360.7萬噸,同比增長9.8%。
中企顧問網數據顯示:2013年1-2月全國焦炭累計產量7360.7萬噸,同比增長9.8%。
地區 | 本年累計 | 去年同期 累計 | 累計比去年 同期增長 % | 各地區占全國總產量比例(%) | ||
本年累計 | 去年同期 | 差值 | ||||
總計 | 7360.7 | 6706.3 | 9.8 | 100 | 100 | 0 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 43.5 | 35.4 | 22.8 | 0.59 | 0.53 | 0.06 |
河北 | 1078 | 1005.6 | 7.2 | 14.65 | 14.99 | -0.35 |
山西 | 1424.4 | 1300.3 | 9.5 | 19.35 | 19.39 | -0.04 |
內蒙古 | 456.6 | 392.9 | 16.2 | 6.2 | 5.86 | 0.34 |
遼寧 | 356.6 | 340.3 | 4.8 | 4.84 | 5.07 | -0.23 |
吉林 | 72.9 | 69.6 | 4.7 | 0.99 | 1.04 | -0.05 |
黑龍江 | 149.2 | 164.1 | -9.1 | 2.03 | 2.45 | -0.42 |
上海 | 107.8 | 103.8 | 3.9 | 1.46 | 1.55 | -0.08 |
江蘇 | 314.3 | 311.1 | 1 | 4.27 | 4.64 | -0.37 |
浙江 | 49.5 | 48.8 | 1.4 | 0.67 | 0.73 | -0.06 |
安徽 | 146.3 | 140.4 | 4.1 | 1.99 | 2.09 | -0.11 |
福建 | 26.3 | 26 | 1.1 | 0.36 | 0.39 | -0.03 |
江西 | 131.1 | 121.9 | 7.6 | 1.78 | 1.82 | -0.04 |
山東 | 702.1 | 648.2 | 8.3 | 9.54 | 9.67 | -0.13 |
河南 | 433.9 | 410.2 | 5.8 | 5.89 | 6.12 | -0.22 |
湖北 | 150.5 | 165 | -8.8 | 2.04 | 2.46 | -0.42 |
湖南 | 104 | 103.7 | 0.3 | 1.41 | 1.55 | -0.13 |
廣東 | 28.7 | 29.6 | -3 | 0.39 | 0.44 | -0.05 |
廣西 | 83.1 | 72.4 | 14.8 | 1.13 | 1.08 | 0.05 |
重慶 | 57.8 | 48.8 | 18.3 | 0.79 | 0.73 | 0.06 |
四川 | 232.2 | 202.2 | 14.8 | 3.15 | 3.02 | 0.14 |
貴州 | 121.3 | 88.3 | 37.5 | 1.65 | 1.32 | 0.33 |
云南 | 241.8 | 176.5 | 37 | 3.29 | 2.63 | 0.65 |
陜西 | 502 | 351.3 | 42.9 | 6.82 | 5.24 | 1.58 |
甘肅 | 52.8 | 57.1 | -7.6 | 0.72 | 0.85 | -0.13 |
青海 | 39 | 40.8 | -4.4 | 0.53 | 0.61 | -0.08 |
寧夏 | 72.6 | 64.2 | 13 | 0.99 | 0.96 | 0.03 |
新疆 | 182.6 | 187.9 | -2.8 | 2.48 | 2.8 | -0.32 |
總計 | 7360.7 | 6706.3 | 9.8 | 100 | 100 | 0 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
如需更多數據定制服務,敬請來電咨詢(400-700-9228)
數據來源:中企顧問網整理