2013年1-4月中國聚丙烯樹脂產量及增長趨勢
http://www.xibaipo.cc 2013-07-26 09:33 中企顧問網
本文導讀:2013年1-4月全國聚丙烯樹脂生產企業115個,產量累計4177968噸,同比增長15%。4月當月聚丙烯樹脂產量1151628噸,同比增長33.4%。
中企顧問網數據顯示:2013年1-4月全國聚丙烯樹脂生產企業115個,產量累計4177968噸,同比增長15%。4月當月聚丙烯樹脂產量1151628噸,同比增長33.4%。
地區 | 企業數 (個) | 聚丙烯樹脂(噸) | |||||
4月 | 1-4月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 115 | 1151628 | 863557 | 33.4 | 4177968 | 3633004 | 15 |
北京 | 1 | 37805 | 31003 | 21.9 | 127013 | 136995 | -7.3 |
天津 | 2 | 45533 | 48082 | -5.3 | 178801 | 187099 | -4.4 |
河北 | 4 | 6425 | 9271 | -30.7 | 30741 | 35656 | -13.8 |
山西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
內蒙古 | 2 | 25743 | 23817 | 8.1 | 112314 | 96884 | 15.9 |
遼寧 | 8 | 54054 | 21965 | 146.1 | 267327 | 156467 | 70.9 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
黑龍江 | 4 | 37174 | 37585 | -1.1 | 138983 | 159792 | -13 |
上海 | 8 | 69013 | 55539 | 24.3 | 269350 | 240438 | 12 |
江蘇 | 7 | 57946 | 58859 | -1.6 | 231312 | 237750 | -2.7 |
浙江 | 13 | 323839 | 117456 | 175.7 | 814455 | 515478 | 58 |
安徽 | 2 | 435 | 330 | 31.8 | 1232 | 3359 | -63.3 |
福建 | 3 | 46504 | 36130 | 28.7 | 202625 | 187193 | 8.2 |
江西 | 1 | 8971 | 7185 | 24.9 | 34140 | 30358 | 12.5 |
山東 | 14 | 73167 | 70106 | 4.4 | 279215 | 286963 | -2.7 |
河南 | 3 | 26368 | 17857 | 47.7 | 100534 | 74043 | 35.8 |
湖北 | 5 | 24947 | 24902 | 0.2 | 97930 | 100102 | -2.2 |
湖南 | 6 | 20501 | 21641 | -5.3 | 80572 | 85820 | -6.1 |
廣東 | 13 | 116488 | 89044 | 30.8 | 430884 | 334073 | 29 |
廣西 | 2 | 8891 | 9492 | -6.3 | 36169 | 27575 | 31.2 |
海南 | 1 | 9349 | 18771 | -50.2 | 60068 | 78292 | -23.3 |
重慶 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
四川 | 2 | 3670 | 115 | 3091.2 | 15705 | 537 | 2824.7 |
貴州 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陜西 | 1 | 25644 | 15476 | 65.7 | 85281 | 73196 | 16.5 |
甘肅 | 4 | 37964 | 39777 | -4.6 | 160326 | 173360 | -7.5 |
青海 | 1 | 2203 | 2379 | -7.4 | 9666 | 8174 | 18.3 |
寧夏 | 2 | 26615 | 45664 | -41.7 | 154726 | 166744 | -7.2 |
新疆 | 6 | 62380 | 61112 | 2.1 | 258599 | 236657 | 9.3 |
如需更多數據定制服務,敬請來電咨詢(400-700-9228)
數據來源:中企顧問網整理