2013年1-2月中國粘膠纖維長絲產量及增長趨勢
http://www.xibaipo.cc 2013-07-29 11:48 中企顧問網
本文導讀:2013年1-2月全國粘膠纖維長絲產量累計36752噸,同比增長-3%。2012年1-2月粘膠纖維長絲產量37901噸。
中企顧問網數據顯示:2013年1-2月全國粘膠纖維長絲產量累計36752噸,同比增長-3%。2012年1-2月粘膠纖維長絲產量37901噸。
地區 | 粘膠纖維長絲 | ||
1-2月累計 | |||
本月累計 | 去年累計 | 同比±% | |
全國 | 36752 | 37901 | -3 |
北京 | 0 | 0 | |
天津 | 0 | 0 | |
河北 | 0 | 3729 | |
山西 | 0 | 0 | |
內蒙古 | 0 | 0 | |
遼寧 | 1594 | 1514 | 5.3 |
吉林 | 3239 | 2935 | 10.4 |
黑龍江 | 0 | 0 | |
上海 | 0 | 0 | |
江蘇 | 9290 | 8784 | 5.8 |
浙江 | 1510 | 1503 | 0.5 |
安徽 | 0 | 0 | |
福建 | 0 | 0 | |
江西 | 1138 | 994 | 14.5 |
山東 | 989 | 813 | 21.6 |
河南 | 7437 | 6958 | 6.9 |
湖北 | 2421 | 2533 | -4.4 |
湖南 | 0 | 0 | |
廣東 | 0 | 0 | |
廣西 | 0 | 0 | |
海南 | 0 | 0 | |
重慶 | 0 | 0 | |
四川 | 9134 | 8138 | 12.2 |
貴州 | 0 | 0 | |
云南 | 0 | 0 | |
西藏 | 0 | 0 | |
陜西 | 0 | 0 | |
甘肅 | 0 | 0 | |
青海 | 0 | 0 | |
寧夏 | 0 | 0 | |
新疆 | 0 | 0 |
如需更多數據定制服務,敬請來電咨詢(400-700-9228)
數據來源:中企顧問網整理