2013年1-5月中國聚丙烯樹脂產量及增長趨勢
http://www.xibaipo.cc 2013-08-13 13:28 中企顧問網
本文導讀:2013年1-5月全國聚丙烯樹脂產量累計5157361噸,同比增長12.2%。5月當月聚丙烯樹脂產量1083697噸,同比增長18.8%。
中企顧問網數據顯示:2013年1-5月全國聚丙烯樹脂產量累計5157361噸,同比增長12.2%。5月當月聚丙烯樹脂產量1083697噸,同比增長18.8%。
地區 | 企業數 (個) | 聚丙烯樹脂(噸) | |||||
5月 | 1-5月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 117 | 1083697 | 912126 | 18.8 | 5157361 | 4597940 | 12.2 |
北京 | 1 | 37403 | 33860 | 10.5 | 164416 | 170855 | -3.8 |
天津 | 3 | 47375 | 76771 | -38.3 | 226177 | 263869 | -14.3 |
河北 | 4 | 6027 | 10040 | -40 | 36768 | 45719 | -19.6 |
山西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
內蒙古 | 3 | 65852 | 22005 | 199.3 | 234359 | 118889 | 97.1 |
遼寧 | 8 | 55924 | 36656 | 52.6 | 323250 | 193125 | 67.4 |
吉林 | 1 | 0 | 683 | — | 0 | 3362 | — |
黑龍江 | 4 | 30950 | 23773 | 30.2 | 169933 | 183565 | -7.4 |
上海 | 8 | 68946 | 59447 | 16 | 338296 | 299885 | 12.8 |
江蘇 | 7 | 72032 | 70513 | 2.2 | 303560 | 308574 | -1.6 |
浙江 | 13 | 168290 | 121781 | 38.2 | 822022 | 637258 | 29 |
安徽 | 2 | 444 | 150 | 196 | 1676 | 3509 | -52.2 |
福建 | 3 | 47006 | 40597 | 15.8 | 249630 | 227790 | 9.6 |
江西 | 1 | 9227 | 8256 | 11.8 | 43368 | 38615 | 12.3 |
山東 | 14 | 79243 | 63586 | 24.6 | 358458 | 350549 | 2.3 |
河南 | 3 | 26790 | 7779 | 244.4 | 127324 | 81822 | 55.6 |
湖北 | 5 | 26308 | 24844 | 5.9 | 124238 | 124946 | -0.6 |
湖南 | 6 | 21467 | 20873 | 2.8 | 102039 | 106693 | -4.4 |
廣東 | 13 | 113929 | 95257 | 19.6 | 544813 | 466861 | 16.7 |
廣西 | 2 | 9961 | 9753 | 2.1 | 46130 | 37328 | 23.6 |
海南 | 1 | 20234 | 19445 | 4.1 | 80311 | 97737 | -17.8 |
重慶 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
四川 | 2 | 3545 | 3029 | 17 | 19250 | 15831 | 21.6 |
貴州 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陜西 | 1 | 12593 | 16276 | -22.6 | 97874 | 89472 | 9.4 |
甘肅 | 3 | 37576 | 36306 | 3.5 | 197902 | 209667 | -5.6 |
青海 | 1 | 2457 | 2274 | 8 | 12123 | 10448 | 16 |
寧夏 | 2 | 51437 | 43795 | 17.4 | 206163 | 210539 | -2.1 |
新疆 | 6 | 68682 | 64375 | 6.7 | 327281 | 301032 | 8.7 |
如需更多數據定制服務,敬請來電咨詢(400-700-9228)
數據來源:中企顧問網整理