2013年1-6月中國碳酸飲料類(汽水)產量及增長趨勢
http://www.xibaipo.cc 2013-08-19 10:41 中企顧問網
本文導讀:2013年1-6月全國碳酸飲料類(汽水)累計總產量7754819.44噸。
中企顧問網數據顯示:2013年1-6月全國碳酸飲料類(汽水)累計總產量7754819.44噸。
地區 | 1-06月 |
碳酸飲料類(汽水)(噸) | |
全國 | 7754819.44 |
北京 | 439301.42 |
天津 | 376521.94 |
河北 | 14541 |
山西 | 85621 |
內蒙古 | 63620 |
遼寧 | 384788.29 |
吉林 | 193033.82 |
黑龍江 | 119733 |
上海 | 519726.47 |
江蘇 | 221387.8 |
浙江 | 294734.67 |
安徽 | 250528 |
福建 | 215818.2 |
江西 | 221517.78 |
山東 | 188184 |
河南 | 555507.2 |
湖北 | 340244 |
湖南 | 196144.59 |
廣東 | 1334135.29 |
廣西 | 182509 |
海南 | 25212.91 |
重慶 | 194844.9 |
四川 | 718829 |
貴州 | 8300 |
云南 | 180290.47 |
西藏 | |
陜西 | 286336.39 |
甘肅 | 99469 |
青海 | |
寧夏 | |
新疆 | 43939.3 |
如需更多數據定制服務,敬請來電咨詢(400-700-9228)
數據來源:中企顧問網整理
與 碳酸飲料類(汽水) 的相關內容