2013年1-7月中國單晶硅產量及增長趨勢
http://www.xibaipo.cc 2013-09-11 10:15 中企顧問網
本文導讀:2013年1-7月全國單晶硅產量累計20247065噸,同比增長-20.3%。7月當月單晶硅產量2887319噸,同比增長-12.1%。
中企顧問網數據顯示:2013年1-7月全國單晶硅產量累計20247065噸,同比增長-20.3%。7月當月單晶硅產量2887319噸,同比增長-12.1%。
地區 | 企業數 (個) | 單晶硅(折300升/千克)(噸) | |||||
7月 | 1-7月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 108 | 2887319 | 3285683 | -12.1 | 20247065 | 25401698 | -20.3 |
北京 | 3 | 8639 | 11676 | -26 | 76548 | 81217 | -5.7 |
天津 | 1 | 17502 | 13799 | 26.8 | 121860 | 115777 | 5.3 |
河北 | 7 | 327534 | 137400 | 138.4 | 2274234 | 2117061 | 7.4 |
山西 | 3 | 9263 | 88227 | -89.5 | 63380 | 570431 | -88.9 |
內蒙古 | 4 | 586830 | 562855 | 4.3 | 3420197 | 3489501 | -2 |
遼寧 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
吉林 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 1646 | — |
黑龍江 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
上海 | 4 | 39923 | 113823 | -64.9 | 337228 | 547370 | -38.4 |
江蘇 | 15 | 41562 | 455303 | -90.9 | 1675530 | 4644801 | -63.9 |
浙江 | 28 | 270291 | 377292 | -28.4 | 1813553 | 3701452 | -51 |
安徽 | 9 | 27636 | 55339 | -50.1 | 213857 | 526766 | -59.4 |
福建 | 1 | 26388 | 13537 | 94.9 | 233244 | 105622 | 120.8 |
江西 | 7 | 208311 | 452222 | -53.9 | 2454059 | 3296537 | -25.6 |
山東 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
河南 | 6 | 9524 | 24916 | -61.8 | 45831 | 120384 | -61.9 |
湖北 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
湖南 | 1 | 5700 | 5680 | 0.4 | 47173 | 41859 | 12.7 |
廣東 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
廣西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
海南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重慶 | 1 | 25738 | 77040 | -66.6 | 188664 | 446038 | -57.7 |
四川 | 3 | 73438 | 89583 | -18 | 488157 | 629665 | -22.5 |
貴州 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云南 | 1 | 103660 | 30000 | 245.5 | 592660 | 203000 | 192 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陜西 | 3 | 91230 | 97397 | -6.3 | 733557 | 731443 | 0.3 |
甘肅 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
青海 | 3 | 340000 | 150023 | 126.6 | 1202600 | 459023 | 162 |
寧夏 | 7 | 674150 | 529571 | 27.3 | 4264733 | 3572105 | 19.4 |
新疆 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
如需更多數據定制服務,敬請來電咨詢(400-700-9228)
數據來源:中企顧問網整理