2015年2月全國醬油產量統計表
http://www.xibaipo.cc 2015-05-05 10:49 中企顧問網
本文導讀:2015年2月全國醬油產量統計表
[Measures] | 本月產量 | 本月止累計 | 本月同比增長(%) | 本月止累計同比增長(%) | |
[地區] | [時間]/[產品] | 醬油(噸) | 醬油(噸) | 醬油(噸) | 醬油(噸) |
全國 | 2015年02月 | - | 1,585,215.56 | - | 7.4 |
北京 | 2015年02月 | - | 5,324.23 | - | 5.89 |
天津 | 2015年02月 | - | 7,399.00 | - | 9.18 |
河北 | 2015年02月 | - | 8,767.58 | - | 22.28 |
山西 | 2015年02月 | - | 1,134.00 | - | 10.31 |
內蒙古 | 2015年02月 | - | 2,490.00 | - | 14.75 |
遼寧 | 2015年02月 | - | 37,794.00 | - | 8.18 |
吉林 | 2015年02月 | - | 11,151.00 | - | -21.39 |
黑龍江 | 2015年02月 | - | 5,900.00 | - | 4.45 |
上海 | 2015年02月 | - | 20,866.94 | - | 32.94 |
江蘇 | 2015年02月 | - | 217,848.79 | - | 7.23 |
浙江 | 2015年02月 | - | 24,362.83 | - | -5.29 |
安徽 | 2015年02月 | - | 13,637.40 | - | -38.07 |
福建 | 2015年02月 | - | 16,123.02 | - | -31.89 |
江西 | 2015年02月 | - | 10,666.35 | - | 10.79 |
山東 | 2015年02月 | - | 135,041.38 | - | 16.21 |
河南 | 2015年02月 | - | 116,378.75 | - | 16.28 |
湖北 | 2015年02月 | - | 22,448.00 | - | 5.01 |
湖南 | 2015年02月 | - | 108,386.00 | - | 15.57 |
廣東 | 2015年02月 | - | 686,067.65 | - | 7.47 |
廣西 | 2015年02月 | - | 360 | - | - |
重慶 | 2015年02月 | - | 8,340.04 | - | 2.21 |
四川 | 2015年02月 | - | 109,750.14 | - | 3.97 |
貴州 | 2015年02月 | - | 4,662.30 | - | -6.53 |
云南 | 2015年02月 | - | 4,038.00 | - | 7.02 |
陜西 | 2015年02月 | - | 2,618.16 | - | 7.16 |
甘肅 | 2015年02月 | - | 1,766.00 | - | 0.51 |
新疆 | 2015年02月 | - | 1,894.00 | - | -14.88 |
如需更多數據定制服務,敬請來電咨詢(400-700-9228)
數據來源:中國中企顧問網整理