2015年1-5月全國液體乳產量及增長趨勢
http://www.xibaipo.cc 2015-07-10 11:26 中企顧問網
本文導讀:2015年1-5月全國液體乳產量及增長趨勢
省市 | 本月止累計(噸) | 本月止累計同比增(%) |
全國 | 9,520,243.32 | 0.82 |
北京 | 241,135.02 | -4.17 |
天津 | 135,562.32 | -0.31 |
河北 | 1,300,442.17 | 5.22 |
山西 | 186,051.56 | -0.45 |
內蒙古 | 1,013,481.85 | 5.21 |
遼寧 | 369,946.30 | -12.08 |
吉林 | 57,637.24 | 1.6 |
黑龍江 | 498,939.28 | 0.4 |
上海 | 208,393.33 | 2.14 |
江蘇 | 569,679.27 | 7.49 |
浙江 | 171,673.50 | 6.8 |
安徽 | 290,850.07 | -13.53 |
福建 | 39,126.09 | -43.39 |
江西 | 123,068.49 | 4.54 |
山東 | 908,861.09 | 0.34 |
河南 | 788,999.91 | -1.69 |
湖北 | 379,122.01 | 14.93 |
湖南 | 95,984.00 | -29.84 |
廣東 | 117,912.57 | 10.29 |
廣西 | 129,136.27 | 9.27 |
海南 | 1,749.00 | -10.9 |
重慶 | 64,483.00 | 22.03 |
四川 | 417,038.49 | 7.14 |
貴州 | 30,526.00 | -11.21 |
云南 | 217,135.15 | 12.51 |
西藏 | 3,041.00 | 314.87 |
陜西 | 523,131.36 | -9.23 |
甘肅 | 118,624.27 | 0.07 |
青海 | 73,705.00 | -0.94 |
寧夏 | 286,865.00 | 2.43 |
新疆 | 157,942.71 | 2.06 |
如需更多數據定制服務,敬請來電咨詢(400-700-9228)
數據來源:國家統計局,中企顧問網