2015年1-5月全國大米產量及增長趨勢
http://www.xibaipo.cc 2015-07-10 11:27 中企顧問網
本文導讀:2015年1-5月全國大米產量及增長趨勢
省市 | 本月止累計(噸) | 本月止累計同比增(%) |
全國 | 48,636,845.04 | 1.76 |
北京 | 62,942.96 | 21.9 |
天津 | 18,113.37 | 2 |
河北 | 45,699.75 | 33.17 |
山西 | 400 | - |
內蒙古 | 302,700.39 | 1.96 |
遼寧 | 2,797,846.55 | -3.45 |
吉林 | 4,775,988.38 | 1.48 |
黑龍江 | 4,155,767.94 | -17.14 |
上海 | 38,945.00 | -31.3 |
江蘇 | 3,938,937.90 | 7.9 |
浙江 | 329,647.00 | 5.51 |
安徽 | 6,353,725.90 | -5.51 |
福建 | 769,926.73 | 0.44 |
江西 | 3,451,588.51 | 14.68 |
山東 | 223,140.97 | 3.67 |
河南 | 2,396,257.73 | 6.55 |
湖北 | 9,071,011.00 | 5.47 |
湖南 | 4,394,042.29 | 5.99 |
廣東 | 399,122.65 | 24.35 |
廣西 | 1,022,075.63 | 2 |
海南 | 4,803.00 | 12.75 |
重慶 | 577,426.04 | 11.74 |
四川 | 2,273,742.60 | 4.15 |
貴州 | 465,297.49 | 20.58 |
云南 | 111,027.00 | 80.27 |
西藏 | - | - |
陜西 | 321,144.91 | 22.07 |
甘肅 | - | - |
青海 | - | - |
寧夏 | 272,200.92 | 10.84 |
新疆 | 63,322.43 | 1.85 |
如需更多數據定制服務,敬請來電咨詢(400-700-9228)
數據來源:國家統計局,中企顧問網