2015年1-5月全國罐頭產量及增長趨勢
http://www.xibaipo.cc 2015-07-13 11:32 中企顧問網
本文導讀:2015年1-5月全國罐頭產量及增長趨勢
省市 | 本月止累計(噸) | 本月止累計同比增(%) |
全國 | 4,067,003.41 | 1.02 |
北京 | 3,674.00 | 15.24 |
天津 | 23,888.00 | 66.64 |
河北 | 144,947.40 | 7.12 |
山西 | 4,503.78 | -14.99 |
內蒙古 | 229 | -46.74 |
遼寧 | 168,747.20 | -16.46 |
吉林 | 6,135.00 | 22.26 |
黑龍江 | 30,056.00 | -23.21 |
上海 | 16,893.64 | 3.62 |
江蘇 | 86,396.49 | 0.4 |
浙江 | 208,889.96 | 1.1 |
安徽 | 207,257.61 | -0.01 |
福建 | 1,154,582.02 | 4.16 |
江西 | 42,121.96 | -14.21 |
山東 | 383,384.20 | -3.93 |
河南 | 114,330.73 | 13.25 |
湖北 | 441,331.94 | -7.32 |
湖南 | 311,596.27 | 2.7 |
廣東 | 181,617.23 | 6.6 |
廣西 | 182,391.47 | 6.4 |
海南 | 104,671.36 | -0.75 |
重慶 | 30,448.66 | 11.7 |
四川 | 163,752.73 | 5.26 |
貴州 | 9,037.10 | -18.2 |
云南 | 7,315.00 | -3 |
西藏 | - | - |
陜西 | 32,685.00 | 127.71 |
甘肅 | 3,073.52 | 69.66 |
青海 | - | - |
寧夏 | 341 | -0.58 |
新疆 | 2,705.14 | 3.42 |
如需更多數據定制服務,敬請來電咨詢(400-700-9228)
數據來源:國家統計局,中企顧問網