2015年1-5月全國冷凍飲品產量及增長趨勢
http://www.xibaipo.cc 2015-07-13 11:35 中企顧問網
本文導讀:2015年1-5月全國冷凍飲品產量及增長趨勢
省市 | 本月止累計(噸) | 本月止累計同比增(%) |
全國 | 1,230,908.05 | -1.43 |
北京 | 62,896.58 | -8.95 |
天津 | 31,443.26 | -44.06 |
河北 | 48,864.55 | 7.28 |
山西 | - | - |
內蒙古 | 57,616.52 | -2.95 |
遼寧 | 77,965.64 | -4.09 |
吉林 | 176,018.00 | -10.43 |
黑龍江 | 10,276.00 | -15.1 |
上海 | 6,374.00 | -73.04 |
江蘇 | 5,952.09 | -17.31 |
浙江 | 53,570.81 | 11.19 |
安徽 | 29,843.21 | -18.53 |
福建 | 3,577.06 | -9.52 |
江西 | 19,185.38 | 4.05 |
山東 | 49,347.00 | -2.87 |
河南 | 138,639.30 | 8.46 |
湖北 | 58,590.85 | 9.99 |
湖南 | 32,357.00 | 30.85 |
廣東 | 75,350.12 | 39.69 |
廣西 | 104,635.11 | 6.81 |
海南 | - | - |
重慶 | 9,353.00 | -3.99 |
四川 | 94,881.58 | -0.5 |
貴州 | 38,656.00 | 14.98 |
云南 | 3,530.00 | -19.26 |
西藏 | - | - |
陜西 | 32,699.78 | 30.53 |
甘肅 | - | - |
青海 | - | - |
寧夏 | - | - |
新疆 | 9,285.21 | -27 |
如需更多數據定制服務,敬請來電咨詢(400-700-9228)
數據來源:國家統計局,中企顧問網