2015年1-5月全國啤酒產量及增長趨勢
http://www.xibaipo.cc 2015-07-13 11:41 中企顧問網
本文導讀:2015年1-5月全國啤酒產量及增長趨勢
省市 | 本月止累計(千升) | 本月止累計同比增(%) |
全國 | 19,439,995.70 | -4.3 |
北京 | 548,939.62 | -11.41 |
天津 | 136,890.89 | 28.36 |
河北 | 741,087.10 | 6.25 |
山西 | 196,336.28 | -11.86 |
內蒙古 | 434,728.22 | -6.92 |
遼寧 | 1,038,970.93 | -1.76 |
吉林 | 505,317.19 | -7.28 |
黑龍江 | 795,641.70 | 3.09 |
上海 | 250,723.29 | -3.15 |
江蘇 | 774,076.85 | -11.54 |
浙江 | 963,803.95 | -2.87 |
安徽 | 511,209.07 | -18.47 |
福建 | 666,553.16 | -1.59 |
江西 | 393,331.73 | -0.02 |
山東 | 2,617,508.83 | -16.37 |
河南 | 1,592,148.27 | -7.39 |
湖北 | 1,245,238.26 | -3.17 |
湖南 | 317,556.90 | 5.02 |
廣東 | 1,591,258.47 | -6.19 |
廣西 | 839,228.83 | 17.24 |
海南 | 22,659.63 | -14.57 |
重慶 | 300,242.51 | 7.19 |
四川 | 975,361.87 | -1.69 |
貴州 | 396,059.82 | 19.26 |
云南 | 442,318.81 | 10.15 |
西藏 | 66,530.65 | 3.99 |
陜西 | 433,359.13 | 2.33 |
甘肅 | 271,909.48 | -4.73 |
青海 | 44,800.00 | 1.8 |
寧夏 | 121,830.67 | 6.45 |
新疆 | 204,373.59 | 8.93 |
如需更多數據定制服務,敬請來電咨詢(400-700-9228)
數據來源:國家統計局,中企顧問網