2015年1-5月全國軟飲料產量及增長趨勢
http://www.xibaipo.cc 2015-07-14 11:12 中企顧問網
本文導讀:2015年1-5月全國軟飲料產量及增長趨勢
省市 | 本月止累計(噸) | 本月止累計同比增(%) |
全國 | 70,133,201.84 | 6.74 |
北京 | 2,036,832.08 | -12.17 |
天津 | 2,083,286.33 | -9.31 |
河北 | 2,231,316.88 | 12.26 |
山西 | 451,235.78 | -11.3 |
內蒙古 | 1,251,640.01 | -19.66 |
遼寧 | 1,688,322.10 | -5.7 |
吉林 | 3,935,014.13 | 9.41 |
黑龍江 | 1,284,599.09 | -1.45 |
上海 | 1,063,603.22 | -8.13 |
江蘇 | 2,253,527.67 | -3.62 |
浙江 | 3,646,119.56 | -14.11 |
安徽 | 1,875,269.77 | 26.16 |
福建 | 2,115,587.25 | 3.04 |
江西 | 1,629,138.96 | 45.76 |
山東 | 2,662,814.14 | 12.41 |
河南 | 5,576,244.03 | 8.23 |
湖北 | 3,960,591.85 | 17.55 |
湖南 | 2,235,165.50 | -6.72 |
廣東 | 11,039,891.74 | 10.93 |
廣西 | 3,172,303.98 | 21.73 |
海南 | 245,119.12 | 6.2 |
重慶 | 1,225,990.35 | 1.9 |
四川 | 5,195,822.14 | 21.28 |
貴州 | 1,533,251.66 | 11.53 |
云南 | 1,418,792.44 | 18.86 |
西藏 | 78,201.77 | 26.85 |
陜西 | 2,548,935.00 | 18.09 |
甘肅 | 799,739.13 | 4.41 |
青海 | 134,038.63 | 5.06 |
寧夏 | 104,979.02 | 354.32 |
新疆 | 655,828.51 | -3.44 |
如需更多數據定制服務,敬請來電咨詢(400-700-9228)
數據來源:國家統計局,中企顧問網