2015年1-5月全國配合飼料產量及增長趨勢
http://www.xibaipo.cc 2015-07-14 11:18 中企顧問網
本文導讀:2015年1-5月全國配合飼料產量及增長趨勢
省市 | 本月止累計(噸) | 本月止累計同比增(%) |
全國 | 56,766,318.91 | 2.45 |
北京 | 348,281.31 | -12.2 |
天津 | 495,619.66 | -37.37 |
河北 | 2,318,086.94 | 2.25 |
山西 | 455,452.18 | 0.02 |
內蒙古 | 547,513.84 | 5.82 |
遼寧 | 3,986,113.69 | -4.47 |
吉林 | 1,330,392.51 | 7.18 |
黑龍江 | 361,608.88 | 8.61 |
上海 | 346,353.98 | 2.58 |
江蘇 | 1,567,558.32 | 7.55 |
浙江 | 1,194,362.50 | -21.23 |
安徽 | 1,415,984.61 | 11.13 |
福建 | 3,223,385.91 | 16.09 |
江西 | 3,942,927.26 | 8.93 |
山東 | 7,503,634.22 | -1.19 |
河南 | 4,018,916.49 | 1.9 |
湖北 | 3,235,437.38 | 17.52 |
湖南 | 3,372,920.73 | 1.76 |
廣東 | 5,426,221.25 | 4.67 |
廣西 | 4,329,142.08 | 6.38 |
海南 | 552,865.10 | -0.37 |
重慶 | 775,540.73 | -0.47 |
四川 | 3,423,202.34 | -4.96 |
貴州 | 307,229.61 | -0.08 |
云南 | 717,517.34 | -3.39 |
西藏 | 1,167.73 | -7.84 |
陜西 | 845,551.16 | 16.7 |
甘肅 | 196,879.90 | -4.31 |
青海 | 11,680.00 | 70.51 |
寧夏 | 99,409.94 | -3.45 |
新疆 | 415,361.32 | 14.14 |
如需更多數據定制服務,敬請來電咨詢(400-700-9228)
數據來源:國家統計局,中企顧問網