2015年1-5月全國布產量及增長趨勢
http://www.xibaipo.cc 2015-07-14 11:22 中企顧問網
本文導讀:2015年1-5月全國布產量及增長趨勢
省市 | 本月止累計(萬米) | 本月止累計同比增(%) |
全國 | 2,689,923.61 | 3.73 |
北京 | 123.84 | -14.59 |
天津 | 10,699.69 | 22.36 |
河北 | 242,765.24 | 18.71 |
山西 | 1,810.71 | -10.05 |
內蒙古 | - | - |
遼寧 | 11,655.71 | -26.32 |
吉林 | 1,385.19 | -22.26 |
黑龍江 | 415 | -19.1 |
上海 | 3,443.86 | -25.76 |
江蘇 | 382,140.31 | 3.57 |
浙江 | 575,097.75 | 1.3 |
安徽 | 56,367.96 | 7.19 |
福建 | 289,558.27 | 18.16 |
江西 | 32,505.79 | -4.58 |
山東 | 438,966.60 | -1 |
河南 | 94,690.81 | -1.96 |
湖北 | 305,157.12 | -1.22 |
湖南 | 13,678.96 | 2.59 |
廣東 | 104,294.34 | -0.07 |
廣西 | 111.55 | -53.68 |
海南 | - | - |
重慶 | 18,762.24 | 3.59 |
四川 | 82,092.84 | 5.43 |
貴州 | - | - |
云南 | 49 | -31.94 |
西藏 | - | - |
陜西 | 22,605.05 | 1.09 |
甘肅 | - | - |
青海 | - | - |
寧夏 | - | - |
新疆 | 1,545.78 | 1.39 |
如需更多數據定制服務,敬請來電咨詢(400-700-9228)
數據來源:國家統計局,中企顧問網