2015年1-5月全國棉混紡布產量及增長趨勢
http://www.xibaipo.cc 2015-07-15 11:34 中企顧問網
本文導讀:2015年1-5月全國棉混紡布產量及增長趨勢
省市 | 本月止累計(萬米) | 本月止累計同比增(%) |
全國 | 503,997.11 | 6.57 |
北京 | 4.06 | 110.36 |
天津 | 619.36 | 135.76 |
河北 | 18,878.35 | 3.42 |
山西 | 365 | 7.04 |
內蒙古 | - | - |
遼寧 | 1,697.40 | -18.2 |
吉林 | - | - |
黑龍江 | 415 | -19.1 |
上海 | 697.23 | 218.38 |
江蘇 | 47,757.58 | 0.2 |
浙江 | 92,242.76 | -0.9 |
安徽 | 6,935.51 | -3.64 |
福建 | 140,490.15 | 24.19 |
江西 | 17,564.09 | 4.54 |
山東 | 47,794.61 | -0.61 |
河南 | 14,658.44 | 9.48 |
湖北 | 45,847.23 | 2.95 |
湖南 | 4,859.54 | -2.12 |
廣東 | 17,196.83 | -3.3 |
廣西 | - | - |
海南 | - | - |
重慶 | 10,366.99 | 4.47 |
四川 | 32,485.37 | 3.01 |
貴州 | - | - |
云南 | - | - |
西藏 | - | - |
陜西 | 3,011.40 | 8.01 |
甘肅 | - | - |
青海 | - | - |
寧夏 | - | - |
新疆 | 110.21 | 540.38 |
如需更多數據定制服務,敬請來電咨詢(400-700-9228)
數據來源:國家統計局,中企顧問網