2015年1-5月全國人造板產量及增長趨勢
http://www.xibaipo.cc 2015-07-20 11:39 中企顧問網
本文導讀:2015年1-5月全國人造板產量及增長趨勢
省市 | 本月止累計(立方米) | 本月止累計同比增(%) |
全國 | 114,915,754.92 | 3.44 |
北京 | 94,507.00 | 16.58 |
天津 | 37,030.58 | -24.01 |
河北 | 2,032,317.39 | 0.64 |
山西 | 51,644.02 | -43.28 |
內蒙古 | 855,037.80 | -17.87 |
遼寧 | 1,929,052.83 | -15.29 |
吉林 | 2,658,928.60 | -2.96 |
黑龍江 | 1,178,970.27 | -19.41 |
上海 | 17,764.00 | -24.13 |
江蘇 | 20,740,380.65 | 7.52 |
浙江 | 1,416,056.61 | 2.1 |
安徽 | 6,086,659.02 | 6.53 |
福建 | 6,053,258.33 | 6.38 |
江西 | 2,267,799.90 | 12.89 |
山東 | 26,299,355.09 | -2.44 |
河南 | 10,641,306.53 | -0.52 |
湖北 | 3,353,647.97 | -4.89 |
湖南 | 4,001,392.61 | 1.06 |
廣東 | 3,673,311.81 | 4.69 |
廣西 | 13,429,001.25 | 25.38 |
海南 | 87,553.09 | 51.42 |
重慶 | 425,678.18 | 13.05 |
四川 | 3,837,095.23 | -4.03 |
貴州 | 1,458,199.74 | 14.66 |
云南 | 1,174,832.42 | 11.69 |
西藏 | - | - |
陜西 | 884,340.00 | 4.2 |
甘肅 | - | - |
青海 | - | - |
寧夏 | 7,720.00 | -75.65 |
新疆 | 222,914.00 | -1.68 |
如需更多數據定制服務,敬請來電咨詢(400-700-9228)
數據來源:國家統計局,中企顧問網