2015年1-5月全國機制紙及紙板(外購原紙加工除外)產量及增長趨勢
http://www.xibaipo.cc 2015-07-21 11:21 中企顧問網
本文導讀:2015年1-5月全國機制紙及紙板(外購原紙加工除外)產量及增長趨勢
省市 | 本月止累計(噸) | 本月止累計同比增(%) |
全國 | 46,948,835.68 | -1.34 |
北京 | 20,174.00 | -11.67 |
天津 | 962,186.95 | -8.55 |
河北 | 1,374,588.86 | -16.95 |
山西 | 117,749.14 | 30.11 |
內蒙古 | 41,537.00 | -65.06 |
遼寧 | 182,399.00 | -2.91 |
吉林 | 302,946.00 | 34.01 |
黑龍江 | 204,724.80 | -15.59 |
上海 | 312,454.56 | -10.49 |
江蘇 | 5,857,767.24 | 0.73 |
浙江 | 6,666,757.27 | 5.73 |
安徽 | 1,315,572.87 | 39.09 |
福建 | 2,716,420.85 | 3.23 |
江西 | 572,112.83 | -1.69 |
山東 | 8,242,834.69 | 0.98 |
河南 | 3,171,933.88 | -10.71 |
湖北 | 1,045,552.38 | 9.04 |
湖南 | 1,575,144.89 | 0.39 |
廣東 | 7,636,039.95 | -6.25 |
廣西 | 1,111,130.80 | -22.95 |
海南 | 686,033.91 | 9.2 |
重慶 | 1,128,145.48 | -3.23 |
四川 | 897,840.71 | -3.11 |
貴州 | 123,716.18 | 22.95 |
云南 | 208,069.49 | 30.99 |
西藏 | 20,729.00 | 172.75 |
陜西 | 252,441.47 | -6.27 |
甘肅 | 11,053.00 | -61.91 |
青海 | - | - |
寧夏 | 96,036.48 | -0.67 |
新疆 | 94,742.00 | -36.44 |
如需更多數據定制服務,敬請來電咨詢(400-700-9228)
數據來源:國家統計局,中企顧問網