2015年1-5月全國合成纖維單體產量及增長趨勢
http://www.xibaipo.cc 2015-08-04 11:32 中企顧問網
本文導讀:2015年1-5月全國合成纖維單體產量及增長趨勢
省市 | 本月止累計(噸) | 本月止累計同比增(%) |
全國 | 9,273,712.50 | 7.14 |
北京 | 24,940.00 | -0.14 |
天津 | 254,021.00 | 3.56 |
河北 | 1,084.14 | -96.29 |
山西 | - | - |
內蒙古 | 83,297.58 | 30.55 |
遼寧 | 66,594.00 | -28.99 |
吉林 | 167,624.00 | -4.02 |
黑龍江 | 73,353.00 | 1.53 |
上海 | 846,811.00 | 12.22 |
江蘇 | 1,622,812.87 | 39.71 |
浙江 | 4,040,372.20 | 14.81 |
安徽 | 90,354.01 | 2.4 |
福建 | 12,030.00 | -98.45 |
江西 | 4,600.00 | 13.64 |
山東 | 108,122.00 | 121.37 |
河南 | 232,248.99 | 7.85 |
湖北 | 148,766.77 | 1.35 |
湖南 | 91,729.00 | -23.73 |
廣東 | 474,508.00 | -4.85 |
廣西 | - | - |
海南 | 778,672.94 | 52.23 |
重慶 | - | - |
四川 | 98,356.00 | 68.86 |
貴州 | 3,985.00 | 1,462.75 |
云南 | - | - |
西藏 | - | - |
陜西 | - | - |
甘肅 | 10,160.00 | 27.93 |
青海 | - | - |
寧夏 | - | - |
新疆 | 39,270.00 | -0.83 |
如需更多數據定制服務,敬請來電咨詢(400-700-9228)
數據來源:國家統計局,中企顧問網