2015年1-5月全國化學藥品原藥產量及增長趨勢
http://www.xibaipo.cc 2015-08-05 10:50 中企顧問網
本文導讀:2015年1-5月全國化學藥品原藥產量及增長趨勢
省市 | 本月止累計(噸) | 本月止累計同比增(%) |
全國 | 1,226,533.26 | 0.61 |
北京 | 313.53 | -12.63 |
天津 | 2,875.81 | -9.8 |
河北 | 184,718.83 | -11.87 |
山西 | 11,325.30 | 29.23 |
內蒙古 | 15,875.76 | 0.43 |
遼寧 | 57,419.68 | -17.29 |
吉林 | 2,515.97 | -18.9 |
黑龍江 | 5,003.78 | 8.89 |
上海 | 17,359.91 | 11.3 |
江蘇 | 114,098.13 | 1.72 |
浙江 | 114,848.25 | -1.56 |
安徽 | 14,524.90 | 17.87 |
福建 | 20,161.48 | 121.11 |
江西 | 22,036.25 | 9.68 |
山東 | 237,408.09 | 5.15 |
河南 | 117,877.10 | 3.79 |
湖北 | 101,887.93 | 8.74 |
湖南 | 26,779.48 | 27.62 |
廣東 | 33,770.69 | -36.13 |
廣西 | 3,018.88 | 13.49 |
海南 | - | - |
重慶 | 11,014.53 | 25.62 |
四川 | 93,762.74 | 10 |
貴州 | 7.27 | -46.11 |
云南 | 108.03 | 2.19 |
西藏 | - | - |
陜西 | 5,179.11 | 11.5 |
甘肅 | 1,374.85 | -15.56 |
青海 | 133.23 | 20.18 |
寧夏 | 10,793.43 | 50.78 |
新疆 | 340.32 | -68.67 |
如需更多數據定制服務,敬請來電咨詢(400-700-9228)
數據來源:國家統計局,中企顧問網