2015年1-5月全國合成纖維產量及增長趨勢
http://www.xibaipo.cc 2015-08-05 10:56 中企顧問網
本文導讀:2015年1-5月全國合成纖維產量及增長趨勢
省市 | 本月止累計(噸) | 本月止累計同比增(%) |
全國 | 17,264,729.63 | 12.24 |
北京 | 570.41 | 19.88 |
天津 | 47,680.00 | -3.11 |
河北 | 17,897.54 | 6.08 |
山西 | - | - |
內蒙古 | 10,359.80 | -19.52 |
遼寧 | 80,342.57 | 110.23 |
吉林 | 112,852.00 | 14.21 |
黑龍江 | 34,353.00 | 1.37 |
上海 | 192,409.34 | 2.58 |
江蘇 | 5,325,213.64 | 8.99 |
浙江 | 8,127,041.71 | 12.95 |
安徽 | 103,078.06 | 9.58 |
福建 | 2,110,228.63 | 26.96 |
江西 | 33,938.00 | -21.59 |
山東 | 252,018.26 | 10.88 |
河南 | 159,111.06 | -3.75 |
湖北 | 100,625.69 | 28.07 |
湖南 | 26,554.00 | 10.98 |
廣東 | 202,582.50 | 1.34 |
廣西 | 2,177.00 | 494.81 |
海南 | - | - |
重慶 | 25,091.55 | 20.86 |
四川 | 294,413.81 | -13.32 |
貴州 | - | - |
云南 | 3,643.00 | 0.33 |
西藏 | - | - |
陜西 | 3.06 | -99.78 |
甘肅 | - | - |
青海 | - | - |
寧夏 | 2,545.00 | -3.78 |
新疆 | - | - |
如需更多數據定制服務,敬請來電咨詢(400-700-9228)
數據來源:國家統計局,中企顧問網