2015年1-5月全國塑料薄膜產量及增長趨勢
http://www.xibaipo.cc 2015-08-06 11:11 中企顧問網
本文導讀:2015年1-5月全國塑料薄膜產量及增長趨勢
省市 | 本月止累計(噸) | 本月止累計同比增(%) |
全國 | 5,027,041.74 | 1.39 |
北京 | 11,651.50 | -19.14 |
天津 | 140,019.39 | 13.63 |
河北 | 78,602.35 | 11.99 |
山西 | 9,218.00 | -50.38 |
內蒙古 | 14,020.00 | 15.02 |
遼寧 | 235,674.90 | 6.45 |
吉林 | 77,714.60 | 20.76 |
黑龍江 | 10,705.80 | -22.95 |
上海 | 156,146.47 | -11.4 |
江蘇 | 529,395.79 | 6.61 |
浙江 | 1,401,330.96 | -2.59 |
安徽 | 133,438.04 | 28.27 |
福建 | 254,642.13 | 10.22 |
江西 | 10,478.55 | 15.45 |
山東 | 324,159.58 | -6.15 |
河南 | 342,891.31 | 14.71 |
湖北 | 82,123.22 | -5.14 |
湖南 | 42,533.00 | -15.3 |
廣東 | 618,060.41 | -3.5 |
廣西 | 13,219.14 | 16.92 |
海南 | 6,147.00 | -29.11 |
重慶 | 112,122.91 | 12.84 |
四川 | 233,263.22 | -7.41 |
貴州 | 11,220.19 | 19.57 |
云南 | 56,273.31 | 17.25 |
西藏 | - | - |
陜西 | 20,552.00 | 15.74 |
甘肅 | 44,352.30 | 20.66 |
青海 | 324 | 41.98 |
寧夏 | 3,603.29 | -7.08 |
新疆 | 53,158.38 | -4.1 |
如需更多數據定制服務,敬請來電咨詢(400-700-9228)
數據來源:國家統計局,中企顧問網