2015年1-5月全國瓦產量及增長趨勢
http://www.xibaipo.cc 2015-08-10 11:27 中企顧問網
本文導讀:2015年1-5月全國瓦產量及增長趨勢
省市 | 本月止累計(萬片) | 本月止累計同比增(%) |
全國 | 407,637.41 | -11.85 |
北京 | - | - |
天津 | - | - |
河北 | 3,704.00 | 8.97 |
山西 | - | - |
內蒙古 | - | - |
遼寧 | 231 | 17.86 |
吉林 | 124,782.70 | 7.6 |
黑龍江 | - | - |
上海 | - | - |
江蘇 | 24 | -84.62 |
浙江 | 1,640.50 | 94.47 |
安徽 | 11,993.29 | -5.08 |
福建 | 7,554.44 | 44.97 |
江西 | 3,198.00 | 680 |
山東 | 104,722.49 | -44.43 |
河南 | 41,924.50 | 17.68 |
湖北 | 90,340.22 | 9.83 |
湖南 | 5,572.09 | 28.86 |
廣東 | 262.92 | -51.76 |
廣西 | 1,156.00 | -39.29 |
海南 | - | - |
重慶 | 3,340.00 | 44.59 |
四川 | 2,968.00 | 64.98 |
貴州 | - | - |
云南 | 608 | -2.09 |
西藏 | - | - |
陜西 | 1,414.76 | 17.21 |
甘肅 | 145 | -23.68 |
青海 | 99.72 | 0.55 |
寧夏 | 1,880.00 | 3.75 |
新疆 | 75.78 | 4.06 |
如需更多數據定制服務,敬請來電咨詢(400-700-9228)
數據來源:國家統計局,中企顧問網