2015年1-5月全國夾層玻璃產量及增長趨勢
http://www.xibaipo.cc 2015-08-10 11:37 中企顧問網
本文導讀:2015年1-5月全國夾層玻璃產量及增長趨勢
省市 | 本月止累計(平方米) | 本月止累計同比增(%) |
全國 | 33,757,624.75 | 6.85 |
北京 | 1,198,722.68 | 3.08 |
天津 | 1,095,333.34 | 113.96 |
河北 | 1,481,105.94 | -8.36 |
山西 | 191,648.38 | -58.56 |
內蒙古 | - | - |
遼寧 | - | - |
吉林 | 96,009.00 | -18.65 |
黑龍江 | - | - |
上海 | 4,062,202.85 | -3.12 |
江蘇 | 588,295.17 | 17.94 |
浙江 | 415,979.76 | -28.22 |
安徽 | 698,527.04 | 1.03 |
福建 | 5,927,599.19 | 13.08 |
江西 | 26,168.42 | -5.45 |
山東 | 517,856.00 | -14.99 |
河南 | 1,608,902.82 | 29.23 |
湖北 | 342,746.23 | -2.63 |
湖南 | 231,942.00 | 4.29 |
廣東 | 10,389,858.51 | -0.53 |
廣西 | 505,613.00 | -16.14 |
海南 | - | - |
重慶 | 2,979,794.77 | 14.58 |
四川 | 471,916.93 | 255.75 |
貴州 | 41,677.00 | 160.64 |
云南 | 42,425.72 | -19.86 |
西藏 | - | - |
陜西 | 837,721.00 | 300.36 |
甘肅 | - | - |
青海 | - | - |
寧夏 | 2,600.00 | - |
新疆 | 2,979.00 | 14.86 |
如需更多數據定制服務,敬請來電咨詢(400-700-9228)
數據來源:國家統計局,中企顧問網