2015年1-5月全國中空玻璃產量及增長趨勢
http://www.xibaipo.cc 2015-08-10 11:40 中企顧問網
本文導讀:2015年1-5月全國中空玻璃產量及增長趨勢
省市 | 本月止累計(平方米) | 本月止累計同比增(%) |
全國 | 41,894,515.62 | 2.01 |
北京 | 529,619.26 | -23.74 |
天津 | 974,582.10 | -7.99 |
河北 | 1,123,778.62 | -7.16 |
山西 | - | - |
內蒙古 | - | - |
遼寧 | - | - |
吉林 | 13,340.00 | 8.63 |
黑龍江 | 7,856.00 | -28.07 |
上海 | 724,778.77 | -4.02 |
江蘇 | 4,761,109.33 | 16.21 |
浙江 | 1,769,192.53 | -3.59 |
安徽 | 2,149,716.75 | 5.01 |
福建 | 1,495,053.27 | 7.55 |
江西 | 4,887,124.76 | -41.13 |
山東 | 2,359,690.93 | 18.66 |
河南 | 550,795.63 | -2.65 |
湖北 | 9,382,497.60 | -8.3 |
湖南 | 1,681,513.00 | 31.22 |
廣東 | 1,829,201.52 | 19.2 |
廣西 | 2,442.30 | -82.39 |
海南 | - | - |
重慶 | 3,054,435.71 | 83.63 |
四川 | 2,702,874.44 | 80.98 |
貴州 | 405,302.09 | 38.68 |
云南 | 178,862.01 | 70.17 |
西藏 | - | - |
陜西 | 1,256,614.00 | 205.18 |
甘肅 | 38,253.00 | -8.01 |
青海 | - | - |
寧夏 | 3,990.00 | - |
新疆 | 11,892.00 | -65.24 |
如需更多數據定制服務,敬請來電咨詢(400-700-9228)
數據來源:國家統計局,中企顧問網