2015年1-5月全國纖維增強塑料制品產量及增長趨勢
http://www.xibaipo.cc 2015-08-11 10:57 中企顧問網
本文導讀:2015年1-5月全國纖維增強塑料制品產量及增長趨勢
省市 | 本月止累計(噸) | 本月止累計同比增(%) |
全國 | 987,296.39 | 3.74 |
北京 | 14,458.57 | 52.87 |
天津 | 1,161.00 | -28.47 |
河北 | 96,059.97 | 4.56 |
山西 | - | - |
內蒙古 | 66,036.45 | 15.43 |
遼寧 | 20,768.00 | 9.76 |
吉林 | - | - |
黑龍江 | 1,013.00 | -46.49 |
上海 | 17,524.71 | -2.79 |
江蘇 | 83,277.23 | 12.23 |
浙江 | 23,963.93 | -6.24 |
安徽 | 8,375.97 | 22.74 |
福建 | 9,357.54 | 3.73 |
江西 | 23,018.99 | 42.12 |
山東 | 8,934.20 | 21.39 |
河南 | 554,935.00 | 1.31 |
湖北 | 4,302.23 | 1.83 |
湖南 | 11,913.00 | 7.4 |
廣東 | 7,003.00 | -46.32 |
廣西 | 109 | 17.2 |
海南 | - | - |
重慶 | - | - |
四川 | 11,659.00 | 10.46 |
貴州 | 13,860.00 | 15.93 |
云南 | 1,639.00 | 92.82 |
西藏 | - | - |
陜西 | 218.32 | -0.99 |
甘肅 | 8.2 | 0.99 |
青海 | - | - |
寧夏 | 1,534.00 | -7.53 |
新疆 | 6,166.08 | -48.96 |
如需更多數據定制服務,敬請來電咨詢(400-700-9228)
數據來源:國家統計局,中企顧問網