2015年1-5月全國其他鋼材產量及增長趨勢
http://www.xibaipo.cc 2015-08-13 11:36 中企顧問網
本文導讀:2015年1-5月全國其他鋼材產量及增長趨勢
省市 | 本月止累計(噸) | 本月止累計同比增(%) |
全國 | 14,857,706.76 | 9.87 |
北京 | 258 | -93.02 |
天津 | 1,156,776.66 | 8.63 |
河北 | 315,141.82 | 40.4 |
山西 | 695,251.23 | -28.05 |
內蒙古 | 578,790.00 | 16.65 |
遼寧 | 283,555.63 | -15.85 |
吉林 | - | - |
黑龍江 | 7,265.40 | 17.51 |
上海 | 163,969.63 | -26.64 |
江蘇 | 4,824,328.24 | 38.85 |
浙江 | 687,008.21 | 7.76 |
安徽 | 26,044.82 | -12.98 |
福建 | 520,910.80 | -17.8 |
江西 | 632,346.55 | -14.23 |
山東 | 557,514.53 | -10.12 |
河南 | 180,102.16 | -14.99 |
湖北 | 195,857.47 | -10.91 |
湖南 | 11,987.77 | -62.77 |
廣東 | 382,614.83 | -9.46 |
廣西 | 243,553.33 | -1.54 |
海南 | - | - |
重慶 | 381,729.53 | 23.65 |
四川 | 334,092.19 | -2.63 |
貴州 | - | - |
云南 | 25,687.20 | -34.8 |
西藏 | - | - |
陜西 | 2,579,605.56 | 17.09 |
甘肅 | - | - |
青海 | 1,044.00 | 64.93 |
寧夏 | - | - |
新疆 | 72,271.20 | 123.87 |
如需更多數據定制服務,敬請來電咨詢(400-700-9228)
數據來源:國家統計局,中企顧問網