2015年1-5月全國銅材產量及增長趨勢
http://www.xibaipo.cc 2015-08-18 11:10 中企顧問網
本文導讀:2015年1-5月全國銅材產量及增長趨勢
省市 | 本月止累計(噸) | 本月止累計同比增(%) |
全國 | 7,004,500.83 | 4.41 |
北京 | 3,736.00 | 36.5 |
天津 | 450,085.56 | 29.55 |
河北 | 21,145.00 | -23.77 |
山西 | 11,186.00 | 3.68 |
內蒙古 | 52,120.00 | -2.68 |
遼寧 | 48,725.00 | -43.99 |
吉林 | - | - |
黑龍江 | - | - |
上海 | 125,992.92 | -3.27 |
江蘇 | 1,049,134.29 | -2.25 |
浙江 | 1,248,990.48 | 10.14 |
安徽 | 1,149,966.08 | 26.24 |
福建 | 61,424.56 | -34.82 |
江西 | 1,116,169.86 | 2.88 |
山東 | 341,110.22 | 5.5 |
河南 | 237,330.20 | 1.51 |
湖北 | 28,516.12 | -57.16 |
湖南 | 141,196.30 | 19.21 |
廣東 | 550,254.91 | -16.77 |
廣西 | 25,267.16 | 10.48 |
海南 | - | - |
重慶 | 67,177.67 | 4.52 |
四川 | 28,898.95 | 14.01 |
貴州 | 2,134.58 | -20.14 |
云南 | 77,441.81 | -6.26 |
西藏 | - | - |
陜西 | 6,709.16 | 51.16 |
甘肅 | 81,375.00 | -11.04 |
青海 | 29,251.00 | -43.32 |
寧夏 | 162 | 10.2 |
新疆 | 49,000.00 | 2,043.48 |
如需更多數據定制服務,敬請來電咨詢(400-700-9228)
數據來源:國家統計局,中企顧問網