2015年1-5月全國鋁材產量及增長趨勢
http://www.xibaipo.cc 2015-08-18 11:11 中企顧問網
本文導讀:2015年1-5月全國鋁材產量及增長趨勢
省市 | 本月止累計(噸) | 本月止累計同比增(%) |
全國 | 19,900,360.80 | 10.65 |
北京 | 1,005.90 | -54.82 |
天津 | 18,133.91 | -1.36 |
河北 | 227,768.54 | 15.95 |
山西 | 178,291.40 | 8.14 |
內蒙古 | 572,993.37 | 95.34 |
遼寧 | 438,469.54 | -21.29 |
吉林 | 57,231.00 | 6.72 |
黑龍江 | 36,773.00 | -40.13 |
上海 | 204,003.66 | 3.84 |
江蘇 | 1,502,390.90 | 24.13 |
浙江 | 914,962.10 | 9.31 |
安徽 | 186,249.66 | 7.64 |
福建 | 592,616.30 | 7.37 |
江西 | 172,166.40 | 3.99 |
山東 | 4,058,724.05 | 3.4 |
河南 | 3,955,943.02 | 15.15 |
湖北 | 419,695.91 | 5.12 |
湖南 | 735,431.74 | 17.67 |
廣東 | 2,130,179.45 | -3.29 |
廣西 | 936,142.45 | 18.94 |
海南 | - | - |
重慶 | 645,801.46 | 45.45 |
四川 | 328,273.07 | 7.51 |
貴州 | 250,900.52 | -3.47 |
云南 | 158,526.47 | -6.29 |
西藏 | - | - |
陜西 | 37,568.71 | -4.85 |
甘肅 | 257,367.40 | -19.33 |
青海 | 387,846.82 | 116.03 |
寧夏 | 197,006.53 | -2.26 |
新疆 | 297,897.52 | 41.36 |
如需更多數據定制服務,敬請來電咨詢(400-700-9228)
數據來源:國家統計局,中企顧問網