2015年1-5月全國電動手提式工具產量及增長趨勢
http://www.xibaipo.cc 2015-08-21 11:29 中企顧問網
本文導讀:2015年1-5月全國電動手提式工具產量及增長趨勢
省市 | 本月止累計(臺) | 本月止累計同比增(%) |
全國 | 107,064,437.00 | -0.09 |
北京 | - | - |
天津 | - | - |
河北 | - | - |
山西 | - | - |
內蒙古 | - | - |
遼寧 | - | - |
吉林 | - | - |
黑龍江 | - | - |
上海 | 3,897,918.00 | -6.97 |
江蘇 | 56,522,689.00 | 3.81 |
浙江 | 31,905,262.00 | -10.04 |
安徽 | 587,207.00 | 46.83 |
福建 | 742,590.00 | -20.79 |
江西 | 297,955.00 | 16 |
山東 | 73,054.00 | -18.69 |
河南 | - | - |
湖北 | 67,242.00 | 61.37 |
湖南 | - | - |
廣東 | 12,016,371.00 | 14.73 |
廣西 | 12,055.00 | -7.37 |
海南 | - | - |
重慶 | 933,882.00 | 12.11 |
四川 | 8,212.00 | -25.11 |
貴州 | - | - |
云南 | - | - |
西藏 | - | - |
陜西 | - | - |
甘肅 | - | - |
青海 | - | - |
寧夏 | - | - |
新疆 | - | - |
如需更多數據定制服務,敬請來電咨詢(400-700-9228)
數據來源:國家統計局,中企顧問網
與 電動手提式工具 的相關內容