2015年1-5月全國鑄鐵件產量及增長趨勢
http://www.xibaipo.cc 2015-08-21 11:34 中企顧問網
本文導讀:2015年1-5月全國鑄鐵件產量及增長趨勢
省市 | 本月止累計(噸) | 本月止累計同比增(%) |
全國 | 18,034,663.99 | 1.06 |
北京 | 43,491.46 | -12.27 |
天津 | 231,653.95 | 15.71 |
河北 | 3,082,916.70 | 5.72 |
山西 | 620,261.48 | -5.98 |
內蒙古 | 14,815.10 | -75.34 |
遼寧 | 1,497,779.49 | -17.77 |
吉林 | 185,079.00 | -49.25 |
黑龍江 | 13,084.00 | -5.18 |
上海 | 91,473.59 | -7.55 |
江蘇 | 1,265,607.44 | 8.04 |
浙江 | 520,574.13 | 2.44 |
安徽 | 1,067,630.28 | 4.14 |
福建 | 1,721,015.72 | 15.45 |
江西 | 36,970.78 | 7.94 |
山東 | 929,043.47 | -14.48 |
河南 | 3,170,138.79 | 7.64 |
湖北 | 840,437.97 | -13.17 |
湖南 | 558,443.93 | 7.03 |
廣東 | 180,622.02 | 2.66 |
廣西 | 240,929.28 | 3.21 |
海南 | - | - |
重慶 | 142,857.03 | 21.9 |
四川 | 1,025,411.75 | 15.22 |
貴州 | 316,380.53 | 18.79 |
云南 | 75,183.22 | -10.3 |
西藏 | - | - |
陜西 | 81,886.79 | 18.52 |
甘肅 | 1,417.00 | -58.29 |
青海 | - | - |
寧夏 | 44,807.50 | -16.33 |
新疆 | 34,751.59 | 110.07 |
如需更多數據定制服務,敬請來電咨詢(400-700-9228)
數據來源:國家統計局,中企顧問網
與 鑄鐵件 的相關內容