2019年1-12月輕型貨車分車型(含非完整車輛、半掛牽引車)銷量統計表
http://www.xibaipo.cc 2020-02-12 15:33 中企顧問網
本文導讀:2019年1-12月輕型貨車分車型(含非完整車輛、半掛牽引車)銷量統計表
相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國輕型貨車市場全景調查與投資方向研究報告》
2019年1-12月輕型貨車分車型(含非完整車輛、半掛牽引車)銷量統計表
單位:輛
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
(三)輕型貨車(含非完整車輛) | 192781 | 1883166 | 1894978 | 11.72 | -2.38 | -0.62 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 41828 | 364713 | 328598 | 33.21 | 7.09 | 10.99 |
東風汽車集團有限公司 | 20080 | 195096 | 164598 | 15.45 | 30.36 | 18.53 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 15781 | 192809 | 191797 | -5.15 | 32.99 | 0.53 |
江鈴汽車股份有限公司 | 18725 | 155451 | 181903 | 34.39 | -16.99 | -14.54 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 16048 | 153527 | 168327 | 2.64 | 22.60 | -8.79 |
長城汽車股份有限公司 | 15498 | 148830 | 138000 | -18.70 | 15.36 | 7.85 |
中國重型汽車集團有限公司 | 10755 | 95473 | 117844 | 6.07 | -20.29 | -18.98 |
中國第一汽車集團有限公司 | 3569 | 65523 | 61697 | -10.37 | -22.11 | 6.20 |
金杯汽車股份有限公司 | 6092 | 57461 | 52621 | 2.33 | 22.43 | 9.20 |
保定長安客車制造有限公司 | 2758 | 56480 | 48672 | -47.56 | -51.83 | 16.04 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 3437 | 46074 | 51686 | -5.50 | -22.36 | -10.86 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 3338 | 41183 | 22845 | -13.97 | -13.25 | 80.27 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 2158 | 36550 | 32644 | 23.88 | 225.49 | 11.97 |
上汽大通汽車有限公司南京分公司 | 4424 | 33007 | 42077 | 14.91 | -2.85 | -21.56 |
江西五十鈴汽車有限公司 | 4634 | 31325 | 35007 | 25.45 | -21.14 | -10.52 |
上汽大通汽車有限公司 | 3711 | 26990 | 22550 | 81.73 | 64.42 | 19.69 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 1997 | 26539 | 28453 | -21.72 | 7.48 | -6.73 |
江西大乘汽車有限公司 | 3863 | 25810 | 16012 | 17.60 | -5.27 | 61.19 |
成都大運汽車集團有限公司 | 3220 | 25794 | 26764 | 38.79 | 11.26 | -3.62 |
河北中興汽車制造有限公司 | 2059 | 23941 | 30876 | 11.78 | 20.13 | -22.46 |
丹東黃海汽車有限責任公司 | 528 | 19037 | 27653 | 17.59 | -78.36 | -31.16 |
四川南駿汽車集團有限公司 | 1945 | 14819 | 18951 | 139.24 | 27.96 | -21.80 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 470 | 9030 | 14706 | -46.71 | -78.69 | -38.60 |
陜西汽車集團有限責任公司 | 646 | 7429 | 10738 | 0.00 | -82.40 | -30.82 |
吉利四川商用車有限公司 | 2103 | 6737 | 4749 | - | -5.10 | 41.86 |
北京汽車制造廠有限公司 | 594 | 5783 | 5198 | -12.26 | 109.89 | 11.25 |
四川現代汽車有限公司 | 580 | 4808 | 8768 | 23.67 | -22.04 | -45.16 |
廣東福迪汽車有限公司 | 366 | 3816 | 8265 | 51.24 | -25.76 | -53.83 |
湖北三環專用汽車有限公司 | 148 | 3425 | 5276 | -17.78 | -38.08 | -35.08 |
山東藍諾汽車有限公司 | 837 | 1450 | 631 | - | - | 129.79 |
中國一拖集團有限公司 | 20 | 1440 | 1502 | 53.85 | -86.75 | -4.13 |
遼寧航天凌河汽車有限公司 | 171 | 1104 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南獵豹汽車股份有限公司 | 0 | 555 | 810 | 0.00 | -100.00 | -31.48 |
上海萬象汽車制造有限公司 | 288 | 513 | 0 | 29.15 | 0.00 | 0.00 |
比亞迪股份有限公司 | 42 | 225 | 6550 | 35.48 | -99.31 | -96.56 |
珠海廣通汽車有限公司 | 61 | 180 | 0 | 154.17 | 0.00 | 0.00 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 7 | 123 | 456 | 0.00 | -94.26 | -73.03 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 0 | 116 | 435 | 0.00 | -100.00 | -73.33 |
重慶力帆汽車有限公司 | 0 | 0 | 16292 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
北汽(常州)汽車有限公司 | 0 | 0 | 770 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
四川野馬汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 234 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 0 | 0 | 23 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
數據來源:中國汽車工業協會,智研咨詢整理