2011年世界鋼鐵業運行狀況統計
http://www.xibaipo.cc 2013-04-01 14:36 中企顧問網
本文導讀:2011年全球粗鋼產量為1518百萬噸,同比增長6.23%。
根據國際鋼鐵協會發布的《世界鋼鐵統計數據2012》,2011年全球粗鋼產量為1518百萬噸,同比增長6.23%。
2001-2011年全球粗鋼產量:百萬噸
年份 | 世界 |
2001 | 851 |
2002 | 904 |
2003 | 970 |
2004 | 1,061 |
2005 | 1,147 |
2006 | 1,249 |
2007 | 1,347 |
2008 | 1,341 |
2009 | 1,236 |
2010 | 1,429 |
2011 | 1,518 |
資料來源:國際鋼鐵協會
資料來源:國際鋼鐵協會
中國是全球最大的粗鋼產區,在2011年全球15.18億噸產量中,中國占比為45.1%,日本產量占比為7.1%;歐盟產量占全球總產量的11.7%。
資料來源:國際鋼鐵協會
安賽樂米塔爾公司是全球最大的鋼鐵企業,2011年粗鋼產量為9720萬噸,占全球總產量的6.4%。中國河北鋼鐵粗鋼產量為4440萬噸,占全球總產量的2.9%。
2011年主要鋼鐵公司產量TOP40
名次 | 公司 | 百萬噸 | 名次 | 公司 | 百萬噸 |
1 | 安賽樂米塔爾 | 97.2 | 21 | 里瓦鋼鐵 | 16.1 |
2 | 河北鋼鐵集團(1) | 44.4 | 22 | 華菱集團 | 15.9 |
3 | 寶鋼集團 | 43.3 | 23 | 謝韋爾 | 15.3 |
4 | 浦項制鐵 | 39.1 | 24 | 美特投資(Metinvest) | 14.4 |
5 | 武鋼集團 | 37.7 | 25 | 中國鋼鐵公司(臺灣) | 14.0 |
6 | 新日鐵 | 33.4 | 26 | 印度鋼鐵管理局 | 13.5 |
7 | 沙鋼集團 | 31.9 | 27 | 住友金屬 | 12.7 |
8 | 首鋼集團 | 30.0 | 28 | 伊朗礦業發展和革新組織 | 12.6 |
9 | JFE | 29.9 | 29 | 建龍集團 | 12.4 |
10 | 鞍鋼集團(2) | 29.8 | 30 | MMK | 12.2 |
11 | 山東鋼鐵集團 | 24.0 | 31 | 新利佩茨克鋼鐵公司 | 12.1 |
12 | 塔塔鋼鐵(3) | 23.8 | 32 | 日照鋼鐵 | 11.2 |
13 | 美國鋼鐵公司 | 22.0 | 33 | 包鋼集團 | 10.2 |
14 | 蓋爾道 | 20.5 | 34 | 酒鋼集團 | 10.2 |
15 | 紐柯(4) | 19.9 | 35 | 太鋼集團 | 9.9 |
16 | 蒂森克虜伯 | 17.9 | 36 | 德興集團 | 9.5 |
17 | 耶弗拉茲 | 16.8 | 37 | 安鋼集團(1) | 9.4 |
18 | 馬鋼集團 | 16.7 | 38 | 萍鋼集團 | 9.1 |
19 | 本鋼集團(2) | 16.5 | 39 | 津西鋼鐵集團 | 9.0 |
20 | 現代制鐵 | 16.3 | 40 | ISD | 8.9 |
資料來源:國際鋼鐵協會
資料來源:國際鋼鐵協會
資料來源:國際鋼鐵協會
2010-2011年全球生鐵產量:百萬噸
2010年產量 | 2011年產量 | -2011年出口量 | +2011年進口量 | =2011年表觀消費量 | |
奧地利 | 5.6 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 5.8 |
比利時-盧森堡 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 0.3 | 4.8 |
捷克 | 4.0 | 4.1 | 0.0 | 0.1 | 4.2 |
芬蘭 | 2.6 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
法國 | 10.1 | 9.7 | 0.1 | 0.2 | 9.8 |
德國 | 28.6 | 27.9 | 0.2 | 0.5 | 28.3 |
匈牙利 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
意大利 | 8.6 | 9.8 | 0.0 | 1.3 | 11.1 |
荷蘭 | 5.8 | 5.9 | 0.2 | 0.3 | 6.1 |
波蘭 | 3.6 | 4.0 | 0.0 | 0.2 | 4.2 |
羅馬尼亞 | 1.7 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
斯洛伐克 | 3.6 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |
西班牙 | 3.6 | 3.5 | 0.0 | 0.3 | 3.8 |
瑞典 | 3.4 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 3.2 |
英國 | 7.2 | 6.6 | 0.0 | 0.1 | 6.7 |
其它歐盟國家(27)歐盟 | -94.5 | -94.3 | 0.01.0 | 0.13.6 | 0.097.0 |
土耳其 | 7.7 | 8.2 | 0.0 | 1.1 | 9.3 |
其它 | 2.0 | 2.0 | 0.2 | 0.8 | 2.6 |
其它歐洲國家 | 9.6 | 10.2 | 0.2 | 1.9 | 11.9 |
哈薩克斯坦 | 2.6 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
俄羅斯 | 47.9 | 48.1 | 4.2 | 0.0 | 43.9 |
烏克蘭 | 27.3 | 28.9 | 1.8 | 0.0 | 27.1 |
其它獨聯體國家 | - | - | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
獨聯體 | 77.9 | 80.2 | 6.0 | 0.2 | 74.4 |
加拿大 | 7.7 | 7.3 | - | - | 7.3 |
墨西哥 | 4.7 | 4.6 | 0.0 | 0.2 | 4.8 |
美國 | 26.8 | 30.2 | 0.1 | 4.2 | 34.4 |
北美自由貿易區 | 39.2 | 42.2 | 0.1 | 4.4 | 46.5 |
阿根廷 | 2.5 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
巴西 | 31.0 | 33.3 | 3.2 | 0.0 | 30.1 |
智利 | 0.6 | 1.1 | - | 0.0 | 1.1 |
委內瑞拉 | - | - | - | 0.0 | 0.0 |
其它拉丁美洲國家 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
中南美洲 | 34.5 | 37.5 | 3.2 | 0.0 | 34.3 |
埃及 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
南非 | 5.4 | 4.6 | 0.6 | - | 4.0 |
其它非洲國家 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
非洲 | 6.7 | 5.6 | 0.6 | 0.0 | 5.0 |
伊朗 | 2.5 | 2.2 | - | - | 2.2 |
其它中東國家 | - | - | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
中東 | 2.5 | 2.2 | 0.1 | 0.0 | 2.2 |
中國 | 595.6 | 645.8 | 0.9 | 1.0 | 645.9 |
印度 | 38.7 | 38.5 | 0.5 | 0.0 | 38.0 |
日本 | 82.3 | 81.0 | 0.1 | 0.3 | 81.3 |
韓國 | 35.1 | 42.2 | 0.0 | 0.9 | 43.1 |
中國臺灣 | 9.4 | 12.7 | 0.0 | 0.8 | 13.5 |
其它亞洲國家 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 1.8 |
亞洲 | 762.5 | 821.7 | 1.8 | 3.6 | 823.6 |
澳大利亞 | 6.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
新西蘭 | 0.7 | 0.7 | - | 0.0 | 0.7 |
其它大洋洲國家 | - | - | - | 0.0 | 0.0 |
大洋洲 | 6.7 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
全球 | 1034.2 | 1099.9 | 12.9 | 13.8 | 1100.8 |
資料來源:國際鋼鐵協會