2010年1-2月中國機械化焦爐生產的焦炭產量分省市統計
地區 | 企業數 | 機械化焦爐生產的焦炭(噸) | |||||
2月 | 1-2月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 600 | 24244245 | 21003886 | 15.4 | 50207604 | 41351982 | 21.4 |
北京 | 1 | 128372 | 127088 | 1 | 269980 | 267736 | 0.8 |
天津 | 2 | 190181 | 209787 | -9.3 | 399980 | 436707 | -8.4 |
河北 | 66 | 4082027 | 3098339 | 31.7 | 8522160 | 6082739 | 40.1 |
山西 | 216 | 6300819 | 5087198 | 23.9 | 12972398 | 9770073 | 32.8 |
內蒙古 | 24 | 1175055 | 797162 | 47.4 | 2303796 | 1821733 | 26.5 |
遼寧 | 6 | 1168000 | 1128467 | 3.5 | 2479690 | 2400190 | 3.3 |
吉林 | 4 | 225056 | 203847 | 10.4 | 425280 | 409377 | 3.9 |
黑龍江 | 16 | 514745 | 467221 | 10.2 | 1030237 | 872639 | 18.1 |
上海 | 3 | 493081 | 530441 | -7 | 1038595 | 1114485 | -6.8 |
江蘇 | 13 | 696844 | 621759 | 12.1 | 1403320 | 1257516 | 11.6 |
浙江 | 3 | 245075 | 181218 | 35.2 | 511486 | 320892 | 59.4 |
安徽 | 5 | 545962 | 629290 | -13.2 | 1174737 | 1151606 | 2 |
福建 | 1 | 66772 | 69728 | -4.2 | 139524 | 146494 | -4.8 |
江西 | 12 | 457516 | 427789 | 6.9 | 973257 | 868764 | 12 |
山東 | 38 | 1707245 | 1748225 | -2.3 | 3488722 | 3474278 | 0.4 |
河南 | 33 | 1693109 | 1567180 | 8 | 3671898 | 3028450 | 21.2 |
湖北 | 4 | 634239 | 565325 | 12.2 | 1292729 | 1140116 | 13.4 |
湖南 | 18 | 444381 | 347113 | 28 | 924593 | 674972 | 37 |
廣東 | 2 | 150901 | 133296 | 13.2 | 326413 | 275209 | 18.6 |
廣西 | 1 | 311481 | 249923 | 24.6 | 634736 | 533775 | 18.9 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 13 | 241223 | 171133 | 41 | 502343 | 337304 | 48.9 |
四川 | 34 | 624493 | 763450 | -18.2 | 1267966 | 1520405 | -16.6 |
貴州 | 31 | 394068 | 395293 | -0.3 | 834750 | 696963 | 19.8 |
云南 | 4 | 372975 | 320836 | 16.3 | 777819 | 603685 | 28.8 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 15 | 477348 | 436589 | 9.3 | 969588 | 779052 | 24.5 |
甘肅 | 3 | 151195 | 149033 | 1.5 | 316054 | 302514 | 4.5 |
青海 | 1 | 43882 | 68377 | -35.8 | 87468 | 126707 | -31 |
寧夏 | 9 | 153088 | 102833 | 48.9 | 320930 | 177214 | 81.1 |
新疆 | 22 | 555113 | 405945 | 36.7 | 1147156 | 760386 | 50.9 |
數據來源:中國產業信息網整理