2010年1-4月中國合成纖維聚合物產量分省市統計
地區 | 企業數 | 合成纖維聚合物(噸) | |||||
4月 | 1-4月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 146 | 1148388 | 1137176 | 1 | 4327827 | 4135422 | 4.7 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 4 | 25000 | 23926 | 4.5 | 100968 | 40713 | 148 |
河北 | 2 | 2507 | 1075 | 133.2 | 9300 | 4173 | 122.9 |
山西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
內蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼寧 | 4 | 25030 | 27335 | -8.4 | 105914 | 121587 | -12.9 |
吉林 | 1 | 120 | 160 | -25 | 470 | 370 | 27 |
黑龍江 | 2 | 9646 | 13868 | -30.4 | 38097 | 54891 | -30.6 |
上海 | 7 | 128613 | 123245 | 4.4 | 452485 | 420318 | 7.7 |
江蘇 | 25 | 339505 | 364297 | -6.8 | 1269967 | 1326092 | -4.2 |
浙江 | 50 | 422123 | 412517 | 2.3 | 1572286 | 1522637 | 3.3 |
安徽 | 5 | 16528 | 20834 | -20.7 | 83700 | 66518 | 25.8 |
福建 | 4 | 27963 | 24083 | 16.1 | 107830 | 84506 | 27.6 |
江西 | 1 | 330 | 255 | 29.4 | 1368 | 1092 | 25.2 |
山東 | 4 | 1152 | 1339 | -14 | 4460 | 12612 | -64.6 |
河南 | 3 | 24995 | 19759 | 26.5 | 97481 | 74431 | 31 |
湖北 | 1 | 45 | 33 | 36.4 | 150 | 125 | 20 |
湖南 | 3 | 9269 | 9378 | -1.2 | 38103 | 29325 | 29.9 |
廣東 | 22 | 59598 | 49368 | 20.7 | 225468 | 194532 | 15.9 |
廣西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 2 | 24201 | 23127 | 4.6 | 92519 | 73109 | 26.5 |
重慶 | 1 | 5541 | 4 | 138425 | 21890 | 22427 | -2.4 |
四川 | 1 | 11877 | 10623 | 11.8 | 44641 | 39019 | 14.4 |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 1 | 2503 | 2522 | -0.7 | 9229 | 9046 | 2 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肅 | 1 | 2320 | 2130 | 8.9 | 8458 | 7999 | 5.7 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新疆 | 2 | 9522 | 7299 | 30.5 | 43043 | 29899 | 44 |
數據來源:中國產業信息網整理