2010年1-9月中國家用吸塵器產量分省市統計
地區 | 家用吸塵器(臺) | |||
9月產量 | 1-9月止累計 | 9月同比增長(%) | 1-9月止累計同比增長(%) | |
全國 | 6,548,680.00 | 57,011,712.00 | 7.16 | 28.27 |
北京 | ||||
天津 | 376,668.00 | 2,070,182.00 | 11.15 | -8.45 |
河北 | ||||
山西 | ||||
內蒙古 | ||||
遼寧 | ||||
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | 3,645.00 | 46,456.00 | -14.58 | -52.75 |
江蘇 | 2,795,830.00 | 24,510,865.00 | 27.25 | 57.64 |
浙江 | 1,303,604.00 | 10,523,958.00 | -12.46 | 8.59 |
安徽 | 2,365.00 | 14,115.00 | 10.82 | 31.94 |
福建 | ||||
江西 | ||||
山東 | ||||
河南 | ||||
湖北 | ||||
湖南 | ||||
廣東 | 2,066,565.00 | 19,846,108.00 | -0.61 | 17.87 |
廣西 | ||||
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | ||||
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | 3 | 28 | 50 | 75 |
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 |
數據來源:中國產業信息網整理