2010年1-9月中國黃金產量分省市統計
地區 | 黃金(千克) | |||
9月產量 | 1-9月止累計 | 9月同比增長(%) | 1-9月止累計同比增長(%) | |
全國 | 51,690.33 | 446,766.61 | -12.15 | 7.92 |
北京 | ||||
天津 | 7.26 | 101.74 | -13.57 | 80.71 |
河北 | 645.98 | 5,963.40 | 16.43 | 9.43 |
山西 | 108.97 | 854.88 | -8.64 | 25.32 |
內蒙古 | 1,566.25 | 10,699.00 | 22.83 | 10.72 |
遼寧 | 1,145.35 | 11,189.72 | -1.43 | 10.5 |
吉林 | 830.37 | 8,766.18 | -27.3 | 14.3 |
黑龍江 | 116.1 | 2,041.31 | -34.18 | -10.96 |
上海 | 53.55 | 889.33 | -47.49 | 23.92 |
江蘇 | ||||
浙江 | 859.02 | 8,695.73 | -12.13 | 3.67 |
安徽 | 1,032.08 | 9,538.40 | 10.01 | 35.11 |
福建 | 1,298.89 | 17,510.11 | -31.15 | 12.03 |
江西 | 2,756.74 | 19,396.84 | 38.18 | -3.78 |
山東 | 17,359.93 | 152,953.26 | -12.11 | 10.09 |
河南 | 12,004.90 | 102,013.40 | -17.4 | -1.44 |
湖北 | 868.51 | 9,627.25 | -27.08 | 15.76 |
湖南 | 2,655.59 | 18,787.88 | -1.21 | 18.87 |
廣東 | 377.07 | 6,648.21 | -56.05 | -18.33 |
廣西 | 96.16 | 1,076.67 | 2.22 | 81.35 |
海南 | 60.68 | 549.39 | 0.58 | 50.84 |
重慶 | ||||
四川 | 567.34 | 3,286.02 | -5.45 | -13.95 |
貴州 | 790.98 | 6,850.94 | -5.15 | 3.03 |
云南 | 3,174.63 | 24,438.81 | -12.41 | 41.77 |
西藏 | ||||
陜西 | 916.16 | 8,747.03 | -37.78 | 13.67 |
甘肅 | 1,258.34 | 7,936.17 | -16.53 | 10.19 |
青海 | 396.57 | 3,287.28 | 18.44 | 18.7 |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新疆 | 742.91 | 4,917.66 | -11.07 | -0.75 |
數據來源:中國產業信息網整理