2010年6月金銀珠寶分省市零售價格指數
本文導讀:2010年6月金銀珠寶分省市零售價格指數
上年同期=100
地區 | 金銀珠寶零售價格指數 | |
本期數 | 本期累計數 | |
北京 | 121.3 | 120.4 |
天津 | 126 | 125.7 |
河北 | 117.7 | 112.3 |
山西 | 112.5 | 110.2 |
內蒙古 | 121.6 | 114.5 |
遼寧 | 116.3 | 113.7 |
吉林 | 123.7 | 119.5 |
黑龍江 | 116.9 | 113.4 |
上海 | 111.1 | 112.8 |
江蘇 | 115.3 | 112.9 |
浙江 | 117.8 | 114.9 |
安徽 | 119.7 | 116.2 |
福建 | 114.2 | 113.9 |
江西 | 119 | 115.3 |
山東 | 110.3 | 110 |
河南 | 111.8 | 110.5 |
湖北 | 119.4 | 115.9 |
湖南 | 117.2 | 113.3 |
廣東 | 114.5 | 112.5 |
廣西 | 113.9 | 113.7 |
海南 | 116.8 | 113.2 |
重慶 | 123 | 116.9 |
四川 | 115.1 | 114.4 |
貴州 | 109.6 | 109.6 |
云南 | 118.9 | 117 |
西藏 | 104.3 | 104.7 |
陜西 | 115.4 | 112.1 |
甘肅 | 112.8 | 109.5 |
青海 | 114 | 112.5 |
寧夏 | 112.3 | 110.2 |
新疆 | 112.2 | 110.1 |
數據來源:中國產業信息網整理