2009年中國黃金分省市產量統計數據
http://www.xibaipo.cc 2010-03-22 10:00 中企顧問網
本文導讀:2009年中國黃金分省市產量統計數據
地區 | 2009年1-12月黃金產量合計(千克) |
全國 | 592,765.68 |
北京 | 0 |
天津 | 93.5 |
河北 | 8,003.61 |
山西 | 995.38 |
內蒙古 | 16,492.35 |
遼寧 | 15,603.94 |
吉林 | 10,257.82 |
黑龍江 | 2,746.10 |
上海 | 626.33 |
江蘇 | |
浙江 | 16,351.48 |
安徽 | 9,885.61 |
福建 | 20,965.52 |
江西 | 26,030.23 |
山東 | 197,067.67 |
河南 | 145,752.90 |
湖北 | 11,729.88 |
湖南 | 23,750.55 |
廣東 | 9,516.56 |
廣西 | 964.09 |
海南 | 558.51 |
重慶 | |
四川 | 5,658.14 |
貴州 | 9,291.50 |
云南 | 25,758.01 |
西藏 | |
陜西 | 12,244.97 |
甘肅 | 11,837.79 |
青海 | 3,347.28 |
寧夏 | 147 |
新疆 | 7,088.96 |