2011年1-2月中國黃金產量分省市統計
本文導讀:2011年1-2月中國黃金產量分省市統計
地區 | 黃金(千克) | |||
2月產量 | 1-2月止累計 | 2月同比增長(%) | 1-2月止累計同比增長(%) | |
全國 | 42,530 | 85,219 | -18.85 | -5.96 |
北京 | ||||
天津 | 11 | 11 | -15.38 | -15.38 |
河北 | 523 | 1,043 | 7.68 | 15.29 |
山西 | 22 | 22 | 0 | 59.01 |
內蒙古 | 1,102 | 1,959 | 112.4 | 45.68 |
遼寧 | 555 | 1,114 | -7.31 | 11.79 |
吉林 | 669 | 3,730 | -9.45 | 131.76 |
黑龍江 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海 | 43 | 103 | -70.86 | -59.45 |
江蘇 | ||||
浙江 | 933 | 2,108 | -6.97 | 0.18 |
安徽 | 839 | 1,822 | -1.25 | 13.3 |
福建 | 2,000 | 3,510 | 41.29 | 30.46 |
江西 | 2,451 | 4,969 | 18.22 | 21.07 |
山東 | 17,494 | 32,211 | -40.67 | -18.43 |
河南 | 7,773 | 16,398 | 4.29 | -9.25 |
湖北 | 384 | 809 | 31.07 | 1.39 |
湖南 | 1,266 | 2,852 | 44.09 | -6.72 |
廣東 | 2,654 | 5,631 | -3.15 | 2.59 |
廣西 | 38 | 104 | -35.7 | -15.81 |
海南 | 32 | 95 | -16.29 | 15.42 |
重慶 | ||||
四川 | 147 | 235 | -27.84 | -29.68 |
貴州 | 705 | 1,369 | 23.88 | 8.62 |
云南 | 1,016 | 1,541 | -10.25 | -49.49 |
西藏 | ||||
陜西 | 645 | 1,411 | -11.18 | -4.94 |
甘肅 | 835 | 1,123 | 211.74 | 98.61 |
青海 | 132 | 449 | -66.77 | 13.32 |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | |
新疆 | 264 | 600 | 11.46 | -2.1 |
數據來源:中國產業信息網整理