2009年中國聚丙烯樹脂分省市產量統計數據
http://www.xibaipo.cc 2010-04-07 10:16 中企顧問網
本文導讀:2009年中國聚丙烯樹脂分省市產量統計數據
地區 | 2009年1-12月聚丙烯樹脂產量合計(噸) |
全國 | 8,205,182.55 |
北京 | 461,875.66 |
天津 | 72,475.00 |
河北 | 201,777.00 |
山西 | |
內蒙古 | 39,242.00 |
遼寧 | 538,372.09 |
吉林 | 23,030.00 |
黑龍江 | 495,760.00 |
上海 | 707,389.10 |
江蘇 | 599,076.00 |
浙江 | 947,437.98 |
安徽 | 39,985.58 |
福建 | 193,659.00 |
江西 | 103,162.00 |
山東 | 852,974.99 |
河南 | 213,901.00 |
湖北 | 286,705.00 |
湖南 | 197,136.00 |
廣東 | 1,091,108.85 |
廣西 | |
海南 | 228,122.00 |
重慶 | |
四川 | 0 |
貴州 | |
云南 | |
西藏 | |
陜西 | 133,338.00 |
甘肅 | 411,417.30 |
青海 | 17,270.00 |
寧夏 | 22,933.00 |
新疆 | 327,035.00 |