2010年1-2月中國照相機分區域產量統計數據
http://www.xibaipo.cc 2010-04-14 09:41 中企顧問網
本文導讀:2010年1-2月中國照相機分區域產量統計數據
產品 | 照相機(臺) | |
地區 | 本月產量 | 本月止累計 |
全國 | 5,638,275.00 | 11,118,437.00 |
北京 | 14,339.00 | 29,418.00 |
天津 | 737,867.00 | 1,432,788.00 |
河北 | ||
山西 | ||
內蒙古 | ||
遼寧 | ||
吉林 | ||
黑龍江 | ||
上海 | ||
江蘇 | 1,340,373.00 | 2,899,787.00 |
浙江 | 72,529.00 | 175,284.00 |
安徽 | ||
福建 | 335,223.00 | 560,831.00 |
江西 | 0 | 0 |
山東 | ||
河南 | ||
湖北 | 390,000.00 | 945,000.00 |
湖南 | ||
廣東 | 2,747,944.00 | 5,075,329.00 |
廣西 | ||
海南 | ||
重慶 | ||
四川 | ||
貴州 | ||
云南 | ||
西藏 | ||
陜西 | ||
甘肅 | ||
青海 | ||
寧夏 | ||
新疆 |