2010年1-2月中國照相機產量分省市統計
本文導讀:2010年1-2月中國照相機產量分省市統計
地區 | 照相機(臺) | |||
2月產量 | 1-2月止累計 | 2月同比增長(%) | 1-2月止累計同比增長(%) | |
全國 | 5,638,275.00 | 11,118,437.00 | 34.11 | 31.9 |
北京 | 14,339.00 | 29,418.00 | 9.49 | -8.28 |
天津 | 737,867.00 | 1,432,788.00 | 23.9 | 21.85 |
河北 | ||||
山西 | ||||
內蒙古 | ||||
遼寧 | ||||
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | ||||
江蘇 | 1,340,373.00 | 2,899,787.00 | 32.99 | 47.95 |
浙江 | 72,529.00 | 175,284.00 | 24.49 | 67.38 |
安徽 | ||||
福建 | 335,223.00 | 560,831.00 | 40.61 | 59.79 |
江西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山東 | ||||
河南 | ||||
湖北 | 390,000.00 | 945,000.00 | 0 | 75 |
湖南 | ||||
廣東 | 2,747,944.00 | 5,075,329.00 | 44.56 | 19.05 |
廣西 | ||||
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | ||||
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 |
數據來源:中國產業信息網整理