2008年中國照相機產量分省市統計
http://www.xibaipo.cc 2010-10-23 10:25 中企顧問網
本文導讀:2008年中國照相機產量分省市統計
地區 | 照相機(臺) | |
1-12月累計 | 累計同比增長(%) | |
全國 | 89,000,094.00 | 4.31 |
北京 | 270,712.00 | -21.98 |
天津 | 10,148,133.00 | 42.93 |
河北 | ||
山西 | ||
內蒙古 | ||
遼寧 | ||
吉林 | ||
黑龍江 | ||
上海 | 453,741.00 | -57.23 |
江蘇 | 28,042,719.00 | -12.65 |
浙江 | 1,474,340.00 | -43.64 |
安徽 | ||
福建 | 3,603,478.00 | 62.98 |
江西 | 19,270.00 | -2.99 |
山東 | ||
河南 | ||
湖北 | 1,600,000.00 | 0 |
湖南 | ||
廣東 | 43,387,701.00 | 8.84 |
廣西 | ||
海南 | ||
重慶 | ||
四川 | ||
貴州 | ||
云南 | ||
西藏 | ||
陜西 | ||
甘肅 | ||
青海 | ||
寧夏 | ||
新疆 |
數據來源:中國產業信息網整理