2010年3月中國食品行業絕對指數前十名品牌
http://www.xibaipo.cc 2010-05-10 13:56 中企顧問網
本文導讀:2010年3月中國食品行業絕對指數前十名品牌
位次 | 品牌 | 指數 | 與上月相比升降 |
1 | 茅 臺 | 1,220.1 | 升1位 |
2 | 五糧液 | 1,175.6 | 降1位 |
3 | 青島啤酒 | 671.3 | 升2位 |
4 | 可口可樂 | 649.7 | 降3位 |
5 | 重慶啤酒 | 618.3 | 升2位 |
6 | 統 一 | 604.8 | 不變 |
7 | 燕 京 | 574.2 | 升2位 |
8 | 水井坊 | 518.7 | 不變 |
9 | 瀘州老窖 | 391.4 | / |
10 | 洋 河 | 389.4 | / |
數據來源:糖酒快訊