2010年6月食品類分省市出廠價格指數
http://www.xibaipo.cc 2010-08-31 11:14 中企顧問網
本文導讀:2010年6月食品類分省市出廠價格指數
上年同期=100
地區 | 食品類出廠價格指數 |
北京 | 101.99 |
天津 | 98.65 |
河北 | 105.39 |
山西 | 105.71 |
內蒙古 | 104.37 |
遼寧 | 103.44 |
吉林 | 106.62 |
黑龍江 | 105.64 |
上海 | 102.32 |
江蘇 | 102.55 |
浙江 | 103.32 |
安徽 | 104.7 |
福建 | 103.79 |
江西 | 102.38 |
山東 | 105.68 |
河南 | 103.34 |
湖北 | 102.2 |
湖南 | 102.33 |
廣東 | 102.77 |
廣西 | 114.97 |
海南 | 112.39 |
重慶 | 101.93 |
四川 | 104.18 |
貴州 | 101.98 |
云南 | 102.76 |
西藏 | 107.4 |
陜西 | 102.05 |
甘肅 | 102.49 |
青海 | 103.53 |
寧夏 | 109.78 |
新疆 | 100.66 |
數據來源:中國產業信息網整理