2015年1-5月全國速凍米面食品產量及增長趨勢
http://www.xibaipo.cc 2015-07-10 11:38 中企顧問網
本文導讀:2015年1-5月全國速凍米面食品產量及增長趨勢
省市 | 本月止累計(噸) | 本月止累計同比增(%) |
全國 | 2,207,191.03 | 8.99 |
北京 | 12,205.04 | -4.72 |
天津 | 29,460.29 | 10.55 |
河北 | 99,164.00 | 19.47 |
山西 | 1,943.25 | 7.13 |
內蒙古 | - | - |
遼寧 | 25,824.00 | -63.76 |
吉林 | 52,035.00 | 5.39 |
黑龍江 | 9,145.00 | 90.52 |
上海 | 25,815.53 | 3.91 |
江蘇 | 66,023.83 | 11.31 |
浙江 | 36,570.85 | 3.74 |
安徽 | 22,256.26 | -0.56 |
福建 | 26,155.00 | 8.71 |
江西 | - | - |
山東 | 25,841.95 | 22.08 |
河南 | 1,667,204.60 | 12.19 |
湖北 | 23,493.20 | 7.26 |
湖南 | 33,951.00 | 7.66 |
廣東 | 32,891.96 | -0.37 |
廣西 | - | - |
海南 | - | - |
重慶 | 1,216.00 | 34.66 |
四川 | 6,687.22 | -6.65 |
貴州 | - | - |
云南 | - | - |
西藏 | - | - |
陜西 | 2,273.00 | 149.78 |
甘肅 | - | - |
青海 | - | - |
寧夏 | 6,299.93 | 2.6 |
新疆 | 734.12 | -2.28 |
如需更多數據定制服務,敬請來電咨詢(400-700-9228)
數據來源:國家統計局,中企顧問網