2009年12月中國70個大中城市房地產價格指數(一 )
http://www.xibaipo.cc 2010-05-12 15:02 中企顧問網
本文導讀:2009年12月中國70個大中城市房地產價格指數(一 )
以上年同期價格為100。
城 市 | 房屋銷售價格指數 | 其中:新建住房 | 其中:二手住房 |
全 國 | 107.8 | 109.1 | 106.8 |
北 京 | 109.2 | 113.2 | 102.9 |
天 津 | 108.7 | 111.2 | 104.8 |
石 家 莊 | 101.4 | 102.5 | 100.5 |
太 原 | 101.8 | 102.5 | 101.2 |
呼和浩特 | 103.3 | 104.4 | 100.2 |
沈 陽 | 102.3 | 102.8 | 101.3 |
大 連 | 104.7 | 104.2 | 108.2 |
長 春 | 104.4 | 106.3 | 102.3 |
哈 爾 濱 | 105.4 | 103.8 | 108.1 |
上 海 | 107.4 | 109.2 | 107.5 |
南 京 | 110.4 | 111.7 | 110.3 |
杭 州 | 111.5 | 111.4 | 113.9 |
寧 波 | 107.5 | 111.7 | 105.7 |
合 肥 | 102.8 | 103.4 | 100.7 |
福 州 | 101.9 | 103.1 | 100.9 |
廈 門 | 107.9 | 107.7 | 113.2 |
南 昌 | 104.9 | 105.1 | 106.2 |
濟 南 | 104.6 | 105 | 104.8 |
青 島 | 104.1 | 104.9 | 104.3 |
鄭 州 | 103.6 | 103.5 | 104.8 |
武 漢 | 102.5 | 102.3 | 102.5 |
長 沙 | 107.2 | 107.9 | 106.8 |
廣 州 | 108.7 | 119.9 | 101.4 |
深 圳 | 118.9 | 114.3 | 123.9 |
南 寧 | 104.6 | 105.8 | 103.8 |
海 口 | 109.9 | 113.4 | 105.5 |
重 慶 | 106.3 | 107.6 | 110.3 |
成 都 | 104.7 | 105.4 | 104.8 |
貴 陽 | 106.8 | 106.7 | 107.3 |
昆 明 | 108.2 | 110.8 | 100.7 |
西 安 | 105.7 | 105.8 | 106.6 |
蘭 州 | 105.2 | 104.9 | 107.6 |
西 寧 | 105.6 | 106.5 | 105.1 |
銀 川 | 109.7 | 110.5 | 111.5 |
烏魯木齊 | 104.8 | 104.8 | 105.9 |
數據來源:國家統計局