2010年1-3月中國電子信息制造業分行業主要經濟指標(規模以上)
本文導讀:2010年1-3月中國電子信息制造業分行業主要經濟指標(規模以上)
單位:萬元
單位名稱 | 銷售產值 | 出口交貨值 | ||
1-3月 | 同比增長 | 1-3月 | 同比增長 | |
全部企業合計 | 128,854,593 | 33.30% | 74,371,726 | 31.00% |
其中:通信設備制造業 | 19,299,094 | 10.70% | 10,032,906 | 2.40% |
雷達制造業 | 369,870 | 39.10% | 71,286 | 21.30% |
廣播電視設備制造業 | 965,619 | 46.20% | 399,221 | 62.70% |
電子計算機制造業 | 40,538,662 | 32.50% | 31,523,674 | 31.90% |
家用視聽設備制造業 | 9,092,608 | 32.60% | 4,410,747 | 39.60% |
電子器件制造業 | 19,274,800 | 55.00% | 11,755,214 | 51.80% |
電子元件制造業 | 22,931,371 | 38.70% | 11,787,632 | 34.00% |
電子測量儀器制造業 | 1,771,990 | 41.50% | 344,091 | 39.20% |
電了專用設備制造業 | 4,308,879 | 45.30% | 1,691,009 | 55.50% |
電子信息機電制造業 | 3,849,256 | 38.90% | 933,327 | 43.60% |
其它電子信息行業 | 6,452,444 | 32.70% | 1,422,620 | 29.80% |
其中:外商港澳臺投資企業 | 95,486,516 | 33.30% | 67,466,173 | 32.60% |
其中:國有控股企業 | 10,271,507 | 32.80% | 2,961,567 | 58.60% |
數據來源:工信部